
304L Nerjaveèi asye tiyo
1. Kalite: san pwoblèm, soude
2. OD: 1/2 "-48"
3. pesè: SCH5-SCHXXS
4. Longè: 0-12M, Customized
5. Pwosesis: cho / frèt woule, travay cho, frèt trase
Zhengzhou Huitong Pipeline Ekipman co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan 304l Nerjaveèi asye tiyo nan Lachin. Nou tanpri akeyi ou achte tiyo asye pur 304l nou an. Faktori nou an tou aksepte lòd yo Customized. Tanpri dwe lib yo jwi pri konpetitif nou yo ak sèvis ekselan.
304L Nerjaveèi asye tiyo Pri 2026|Gwosè, orè, founisè ak pri
Pri tiyo asye pur 304L varye ant $1.50 a $4.50 pou chak kg nan 2026. Li te ye pou kontni kabòn ki ba -li yo, li ofri soudabilite siperyè ak rezistans nan korozyon entègranulèr. Li se pi pito chwa pou pétrochimique, pwosesis chimik, endistri manje, aplikasyon pou tretman dlo.
304L tiyoanpeche korozyon lokal pandan soude, mwens presipitasyon carbure, ak mwens korozyon entègranulèr.UNS S30403materyèl ka rive jiska 870 degre. Nou gen tiyo san pwoblèm ak soude.Nerjaveèi asye tiyo san pwoblèmse trase nan yon sèl billet epi li gen yon pi fò kapasite pote presyon.Nerjaveèi asye soude tiyo se pi apwopriye pou bezwen gwo dyamèt e li gen yon pri pi ba.

Lis pri tiyo asye pur 304L
| Kalite | Gwosè | Pri (USD) |
| 304L tiyo san pwoblèm | 1/2"–24" | $3,200–$4,500/tòn |
| 304L soude tiyo | 1/2"–48" | $2,300–$3,600/tòn |
| 304L poli tiyo | 1"–12" | $3.5–$8.5/kg |
| 304L Endistriyèl Tiyo | SCH10–SCH160 | $2,500–$4,200/tòn |
Tanpri, fè m 'konnen gwosè a ak kantite, epi mwen pral ba ou yonquote gratiskounye a!
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co, Ltd Sètifikasyon:
✅ ISO 9001:2015
✅ MTC 10204 3.1 3.2
✅100% PMI (Idantifikasyon materyèl pozitif)
✅Tès à (pa ASME VIII)
✅Twazyèm -enspeksyon (SGS/BV/DNV/LR)
✅NACE MR0175 / ISO 15156
Aplikasyon pou tib 304L SS:
- Tiyo lwil oliv ak gaz
- Kanal lè, kanal dlo frèt, kanal febrifuj
- Tretman dlo: livrezon dlo pou bwè, plant dessalement, sistèm tretman dlo ize
- Sistèm tiyo echapman otomobil, liy gaz, konvètisè katalitik
- Pwosesis chimik: tib mekanik, sistèm pneumatik, liy idwolik
- Sistèm gaz avyon, konpozan estriktirèl
- Depo nitwojèn likid, tiyo livrezon kriyojenik

ASTM A312 TP304L Tib Spesifikasyon
| Espesifikasyon | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A 358 ASME SA 358 |
| Dimansyon | ASTM, ASME ak API |
| Gwosè | 1/2″ NB – 48″ NB |
| Tiyo ERW | 1/2″ NB – 24″ NB |
| Tiyo EFW | 6″ NB - 100″ NB |
| Espesyalize nan | Gwo dyamèt gwosè |
| Orè | SCH10, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH160, SCH120, SCH140, XXS |
| Kalite | San pwoblèm / ERW / soude / fabrike / LSAW Tiyo |
aALLOY 304L Nerjaveèi tiyo Dimansyon
| DN | NPS | OD (mm) dyamèt deyò |
Sch5S (nan) |
Sch10S (nan) |
Sch40S (nan) |
Sch80S (nan) |
Sch160S (nan) |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.049 | 0.068 | 0.095 | 0.124 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | 0.145 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | 0.158 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0.188 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.219 |
| 25 | 1 | 33.4 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 0.250 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 0.250 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 0.281 |
| 50 | 2 | 60.3 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.344 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 0.375 |
| 80 | 3 | 88.9 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 0.438 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 0.083 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 0.531 |
| 125 | 5 | 141.3 | 0.109 | 0.13 | 0.258 | 0.375 | 0.625 |
| 150 | 6 | 168.3 | 0.109 | 0.13 | 0.280 | 0.432 | 0.719 |
| 200 | 8 | 219.1 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 0.13 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 0.156 | 0.18 | 0.375 | 0.500 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 0.156 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 0.165 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | |
| 450 | 18 | 457 | 0.165 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | |
| 500 | 20 | 508 | 0.188 | 0.218 | 0.375 | 0.500 | |
| 550 | 22 | 559 | 0.188 | 0.218 | |||
| 600 | 24 | 610 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.5 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 0.25 | 0.312 |
SS 304L Orè 10 gwosè tiyo asye pur
| Epesè miray la | Gwosè (OD) |
| 0.01 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| 0.02 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| 0.012 | 1/8" |
| 0.016 | 1/8" , 3/16" |
| 0.028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| 0.035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| 0.049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| 0.065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| 0.083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| 0.095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| 0.109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| 0.12 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| 0.125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| 0.134 | 1" |
| 0.25 | 3" |
| 0.375 | 3 1/2" |
Nerjaveèi asye 304L Tolerans Tib
| OD | Tolerans |
| 4 a 35mm | +/- 0.08mm |
| 35 a 38mm | +/- 0.15mm |
| 38 a 60mm | +/- 0.20mm |
| 60 ak pi wo a | +/- 0.25mm |
Tablo pwa SS 304L tiyo
Tablo pwa nan orè 5, 5s, 10, 10s, 20, 40, 80, 120, 180
| Deziyasyon dyamèt | O/D | Epesè miray nominal | ||||||||||||||||||
| DIA | SCH 5S | SCH 5 | SCH 10S | SCH.10 | SCH.20S | SCH 30 | SCH 40S | SCH 40 | SCH 60 | |||||||||||
| (A) | (B) | Mèt MM | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr | Mi Thk | Pwa Kg/Mtr |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | ||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | ||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.01 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | 2.5 | 1.15 | 2.77 | 1.29 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.49 | 2.87 | 1.71 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 3 | 2.24 | 3.38 | 2.54 | ||||||
| 32 | 11/4 | 24.2 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | ||||||
| 40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | ||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.9 | 3.91 | 5.52 | ||||||
| 65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.75 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | 3.5 | 6 | 5.16 | 8.77 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | ||||||
| 90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | 4 | 9.62 | 5.74 | 13.78 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 6.32 | ||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | 5 | 16.8 | 6.55 | 2210 | ||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | 5.5 | 22.08 | 7.11 | 28.69 | ||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 6.35 | 33.82 | 7.04 | 37.38 | 8.18 | 43.2 | 10.81 | 53.9 | ||
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.95 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 6.35 | 42.41 | 7.8 | 51.81 | 9.27 | 61.22 | 12.2 | 82.8 | ||
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.72 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 6.35 | 50.48 | 8.38 | 66.2 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 | 14.27 | 110.62 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.86 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 7.92 | 68.95 | 9.53 | 82.58 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 | 15.06 | 128.42 | ||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 7.92 | 79.03 | 9.53 | 94.7 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 | 16.66 | 162.59 | ||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.46 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 7.92 | 89.1 | 11.13 | 124.32 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 | 19.05 | 209 | ||
| 500 | 2C | 508 | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 9.53 | 118.93 | 12.7 | 157.51 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 | 2062 | 251.65 | ||
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 65.95 | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 9.53 | 131.07 | 12.7 | 173.66 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 | 22.23 | 298.55 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 14.27 | 212.72 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 | 24.59 | 360.21 | ||
| 650 | 26 | 660.4 | 7.92 | 129.4 | 12.7 | 205.97 | 9.53 | 155.32 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 7.92 | 139.47 | 12.7 | 222.13 | 15.88 | 276.48 | 9.53 | 167.44 | ||||||||||
| 750 | 3C | 762 | 6.35 | 120.15 | 7.92 | 149.55 | 7.92 | 149.55 | 12.7 | 238.28 | 15.88 | 296.68 | 9.53 | 179.56 | ||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 159.62 | 12.7 | 254.44 | 15.88 | 316.88 | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 | ||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 169.64 | 12.7 | 270.5 | 15.88 | 336.96 | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 | ||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 179.77 | 12.7 | 286.75 | 15.88 | 357.28 | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 | ||||||||
Nerjaveèi asye 304L Tiyo Presyon Rating
| Tiyo OD | Epesè miray tiyo/tib (pous) | |||||||
| (nan.) | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.12 |
| Presyon travay (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
SS 304L faktori pwosesis fabrikasyon tiyo san pwoblèm
1. Preparasyon billet: 304L ingot asye se cho woule / fòje nan billets wonn
2. Perforation: Apre chofaj, yo itilize yon perforateur pou fè yon tib ki graj kre
3. woule: woule cho (diminye dyamèt / diminye miray) oswa woule frèt (fòme presizyon)
4. Dimensionnement / redresman
5. Tretman chalè: tretman solisyon (trempe nan 1010-1150 degre) retabli rezistans korozyon
6. Tretman sifas: marinated (retire echèl oksid), sablaj oswa polisaj
7. Enspeksyon: tès idrostatik, deteksyon defo aktyèl eddy, deteksyon gwosè / konpozisyon

Tiyo asye pur 304L pou endistri lwil oliv ak gaz
- Liy pwosesis ki ba-korozyon
- Tiyo rafineri
- Tib enstriman
Dlo Lanmè & Sistèm Marin
- Sistèm transfè dlo
- Estrikti konstriksyon bato
- Tiyo refwadisman
Pou dlo lanmè trè klò, 316L oswa duplex asye pur ka pi pito.
304L Nerjaveèi ekivalan
| Klas | UNS No | Old Britanik | Euronorm | Swedish SS | Japonè JIS | ||
| BS | En | Non | Non | ||||
| 304L | UNS S30403 | 304S11 | 58E | 1.4306 1.4307 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304L |
Ki pi bon 304L oswa 316?
| Aspè | 304L | 316 |
| Konpozisyon | 18% Cr, 8% Ni, mwens pase oswa egal a 0.03% C (ki ba kabòn) | 16% Cr, 10% Ni, 2-3% Mo (molybdène), mwens pase oswa egal a 0.03% C |
| Rezistans korozyon | Bon nan anviwònman jeneral; mwens efikas kont klori | Siperyè rezistans nan klori, asid, ak anviwònman maren akòz molybdène |
| Pwopriyete mekanik | Fòs rupture: 485 MPa | Fòs rupture: 515 MPa |
| Sede fòs: 170 MPa | Fòs sede: 205 MPa |
304L vs 304 vs 316L
| Pwopriyete | 304L | 304 | 316L |
| Kabòn | Ba (0.03% max) | Estanda (0.08% max) | Ba (0.03% max) |
| Soudabilite | Ekselan | Modere | Ekselan |
| Rezistans korozyon | Modere | Modere | Segondè (ak Moly) |
| Pri | Baz | Baz | 20-30% pi wo |
Poukisa tiyo asye pur mwen an soude rouye apre kèk mwa?
Lè soude tiyo asye pur, nou ta dwe chwazi consommables soude apwopriye pou anpeche korozyon soude. Tankou, 304L "L" vle di "Siplemantè -Kòb ki ba," epi li se sekrè a anpeche presipitasyon carbure pandan pwosesis la soude. Nan endistri tankou pétrochimique, pwosesis chimik, ak tretman dlo, si w ap itilize 304 pou jwenti soude souvan mennen nan kache, twò bonè korozyon entègranulèr.
Estanda ki enpòtan:
- ASTM A312 / ASME SA312 (San pwoblèm ak soude)
- ASTM A269 / ASME SA269 (San pwoblèm ak soude)
- ASTM A213 / ASME SA213 (San pwoblèm)
- ASTM A249 / ASME SA249 (soude)
FAQ:
K: Ki pri 304L tiyo asye pur an 2026?
A:Pri tiyo asye pur 304L varye ant apeprè $ 1,300 ak $ 3,500 pou chak tòn depann sou gwosè tiyo, epesè miray, ak kalite fabrikasyon.
K: Poukisa chwazi 304L sou tiyo estanda 304?
A: 304L gen pi ba kabòn, anpeche sansibilizasyon (kowozyon entègranulè) pandan soude, asire lavi sèvis pi long nan estrikti soude.
K: Èske tiyo 304L apwopriye pou dlo lanmè?
A: Non, pou anviwònman maren,316LoswaDuplex 2205rekòmande akòz pi wo rezistans klori.
K: Ki jan pri a nan 304L konpare ak 316L?
A: 304L se jeneralman 20-30% pi bon mache pase 316L, kòm 316L gen Molybdenum ki ogmante volatilité pri.
K: Èske ou bay sètifika tès moulen (MTC)?
A: Wi, tout tiyo 304L nou yo vini ak tout sètifikasyon EN 10204 3.1.
K: Ki tan an plon pou dimansyon tiyo koutim?
A: Pou envantè estanda, nou bato nan 7 jou. Pwodiksyon Custom varye ant 20-40 jou.
K: Èske gen sèvis echantiyon?
K: Ki kantite minimòm lòd?
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
K: Peyi ekspòte yo
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Natirèlman, ou toujou akeyi!
Konsènan Zhengzhou Huitong Pipeline Ekipman co, LTD.
HT PIPE se yon-machandisman ak ekspòtatè byen li te ye. Nou se yon founisè materyèl alyaj pur/kabòn/nikèl ak eksperyans ekspòtasyon 15+. Nou pa sèlman bay tiyo, plak, ba wonn, men tou, ekipman tiyo, bride, elatriye Kontakte nou pou plis enfòmasyon ak pri gratis.
Otè: Chloe Pu
5+ Ane eksperyans pwofesyonèl nan asye pur, alyaj nikèl ak endistri metal asye kabòn
Dènye Mizajou: 21 me 2026 (tan Beijing)
Baj popilè: 304l tiyo asye pur, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch







