
Bou soude Fittings
Fitting nan tiyo soude bou yo fèt pou yo soude sou plas nan fen li yo pou konekte tiyo (yo) ansanm epi pèmèt chanjman nan direksyon oswa dyamèt tiyo, oswa branch oswa fini.
Kalite: koud, tees, kwa, redukteur, bouchon, bout souch, retounen LR
Estanda: ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.49, MSS-SP43, MSS-SP75
Materyèl: Kabòn, Alloy, Nikèl Alloy, Nerjaveèi, Duplex, Titàn
Entwodiksyon pwodwi
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co, Ltd se yon konpayi ki ka bay yon sèl solisyon sispann nan pwojè kanalizasyon! Wemainly pwodwi theFlangesand Forgings, Fittings tiyo, Fastener, tiyo asye, Steel BarandSteel Plak& Dra.
Yon fitting tiyo soude bou yo fèt pou yo soude sou plas nan bout li (yo) pou konekte tiyo (yo) ansanm epi pèmèt chanjman nan direksyon oswa dyamèt tiyo, oswa branch oswa fini. Fitting sa a vin tounen yon pati nan yon sistèm pou transpòte likid (lwil oliv, gaz, vapè, pwodui chimik,…) nan yon fason ki san danje epi efikas, sou distans kout oswa long.
| Wrugth Steel Butt-soude Fittings | ||
|---|---|---|
| Estanda | Kalite pwodwi | Gwosè |
| ASME B16.9 | Koud reyon long, koud rediksyon long reyon, retounen koud reyon long, koud reyon kout, koud reyon kout reyon 180-deg, koud 3D, te dwat, kwaze dwat, redui tees priz, redui kwa priz, rediksyon souch jwenti, End. | Size:1/2"-48" Epesè miray la: SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.28 | Kout reyon koud, kout reyon 180-deg retounen | Size:1/2"-24" Epesè miray la: SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.49 | 30°re; 45°re; 60°re; 90°re; Long reyon Kout reyon Bend | Size:1/8"-12" Epesè miray la: SCH5S-SCHXXS |
| MSS-SP43 | Koud Reyon Long, Tees dwat ak Redui-sou-Pòti a, Lap Joint Stub bout, bouchon, reyon long 180 Degre retounen, redukteur konsantrik, redukteur eksantrik | Size:1/2"-24" Epesè miray la: SCH5S-SCHXXS |
| MSS-SP75 | Long Radius Elbows, 3R koud, tees dwat, diminye tees priz, bouchon, redukteur | Size:16"-60" Epesè miray la: SCH5S-SCHXXS |
| ISO, DIN, JIS | Tout kalite Buttwelding pwodwi oswa kòm desen kliyan' | Kòm demann kliyan an' |
| Materyèl estanda | Nikèl alyaj | ASTM/ASME SB 366 Alloy 200/UNS N02200, Alloy 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, Alloy 400/Monel 400/UNS N04400, F904L/UNS N08904, Alloy N08904, Alloy N08008008008008008 , Alloy 925/Incoloy 925/UNS N09925, Alloy C-22/UNS N06022, Alloy 201/UNS N02201, Alloy C-276/Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 6025/UNS N02201, Alloy 6025/UNS N02250 UNS N07080, Alloy K-500/Monel K-500, Alloy 20/UNS N08020, Alloy 800H/Incoloy 800H/UNS N08810,Alloy 600/Inconel 600/UNS N06600, Alloy 800H/Incoloy 800H/UNS N08810, Alloy 600/Inconel 600/UNS N06600, Alloy N06600, Alloy N06600/UNS60310/N060310 , Alyaj 825/Incoloy 825/UNS N08825,Alyaj 20/N08020 |
| Carbob Steel | ASTM/ASME SA 234 WPB | |
| Low Alloy Steel | ASTM/ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9, | |
| Low Tan Kabòn asye | ASTM/ASME SA420 WPL3-WPL 6 | |
| Duplex ak Super Duplex Steel | ASTM/ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550 | |
| Asye pur | ASTM/ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304LN, WP 304N, ASTM/ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN, WP 316LN ASTM/ASME A403 WP 347, WP 347H | |
| Segondè fòs Ferritic Steel | ASTM/ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
| Titàn | ASTM/ASME SB337 Klas 1, Klas 2, Klas 11, Klas 12 | |
| Cu Ni Alloy | ASTM/ASME SB 466 UNS C70600 Cu/Ni 90/10 | |
Baj popilè: Fitting soude bou, ekipman tiyo, koud asye, ekipman tiyo pur, ekipman asye kabòn
Voye rechèch











