
1/2
Bride Steel
Bride a se dezyèm pi itilize metòd rantre apre soude. Bride yo itilize lè jwenti bezwen demantèlman.
Li bay fleksibilite pou antretyen. Flange konekte tiyo a ak divès kalite ekipman ak tiyo.
Kalite: WN、SO、TH、PL、LWN、BL ect.
Estanda: ASME B16.5, ASMEB16.47, DIN, JIS, lòt moun
Materyèl: Kabòn, alyaj, alyaj nikèl, asye pur, Titàn
Nou ka bay bride yo: bride avèg, bride kou soude, bride kou long soude, glise sou bride, bride fil, bride soude priz, bride plak, bride avèg Spectacle, bride jwenti lapped, bride orifis.
| FLANGES/FORGE/BANAL/DISK | |||
| Kalite: | WN/LWN/SO/SW/avèg/plak/threaded/anchor/swivel/sikonfonksyon/lap jwenti/diminye/orifis | ||
| spektak avèg / pedal avèg / spacer bag / orifis plak / bag senyen | |||
| Pwodwi speical: bag/forgings/disk/arbr manch | |||
| Estanda | Kalite | Klas | Gwosè |
| ASME B16.5 | WN/LWN/SO/Avèg/Lap Joint | 150#-2500# | 1/2"-24" (Eksepte Blind Flange 2500lb 1/2"-12") |
| SW bride | 150#-1500# | 1/2"-3"(Eksepte 1500# 1/2"-2 1/2") | |
| Threaded | 150#-900# | 1/2"-24" | |
| 1500# 2500# | 1/2"-2 1/2" | ||
| ASME B16.47 Seri A | WN/bride avèg | 150# -900# | 22"-48"(Eksepte 900# Size:26"-48") |
| ASME B16.47 Seri B | WN/bride avèg | 75#-300# | 26"-48" |
| 400# 600# 900# | 26"-36" | ||
| DIN2527 | Bride avèg | PN6-PN100 | DN10-DN1000 |
| DIN2543 | SO bride | PN16 | DN10-DN1000 |
| DIN2544 | SO bride | PN25 | DN10-DN1000 |
| DIN2545 | SO bride | PN40 | DN10-DN500 |
| DIN2565 | Threaded bride ak kou | PN6 | DN6-DN200 |
| DIN2566 | Threaded bride ak kou | PN16 | DN6-DN150 |
| DIN2567 | Threaded bride ak kou | PN25 PN40 | DN6-DN150 |
| DIN2568 | Threaded bride ak kou | PN64 | DN10-DN150 |
| DIN2569 | Threaded bride ak kou | PN100 | DN10-DN150 |
| EN1092-1:2002 | Flange plak pou soude/bride plak ki lach ak kolye plak soude oswa pou fen tiyo lapped/bride avèg/bride WN | PN2.5-PN100 | DN10-DN4000 |
| JIS B2220 | Soudure bride, Lap jwenti bride, threaded bride | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
| BS4504 BS10 TableD/E | Plak Flange pou soude/WN bride/Blank Flange | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
| Sifas poze sele | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
| Flange Face Fini | Fini Stock / Espiral Serrated / Konsantrik Serrated / Lis Fini (Ra 3.2 ak 6.3 mikromèt) | ||
| 125-250 AARH (li rele fini lis) | |||
| 250-500 AARH (li rele fini stock) | |||
| Kouch | Vanish, penti jòn, lwil oliv anti-rouye, galvanize elatriye | ||
| Materyèl estanda | Kabòn asye | ASTM A105 | |
| ASTM A266 | ASTM A266 GR.4 | ||
| ASTM A350 | ASTM A350 LF2/LF3 | ||
| ASTM A694 | ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F65/F70 | ||
| Alloy Steel | ASTM A182 | ASTM A182 F5/F9/F11/F22/F91 | |
| Asye pur | ASTM A182 | ASTM A182 F304/F304L | |
| ASTM A182 F316/F316L/F316Ti | |||
| ASTM A182 F316MoLN/F316LN | |||
| ASTM A182 F310/F317L/F347 | |||
| ASTM A182 F51/F53/F55/F44/F904L/F60/F62 | |||
| Nikèl Alloy Steel | ASTM B564 | Hastelloy C22/C276/C2000 | |
| Incoloy 600/625 Incoloy 800/800H/800HT | |||
| Incoloy 925/926 alyaj 20/31 | |||
| Monel 400/Monel K-500 | |||
| ASTM B462 | Hastelloy G30 Hastelloy C22/C276/C-2000 | ||
| Incoloy A286, alyaj 20/31 | |||
| AL-6XN Hastelloy B2/B3 | |||
| CuNi | ASTM B151 | CuNi 70/30 90/10 | |
Baj popilè: bride asye, bride tiyo, bride asye pur, bride wn, kidonk bride, bride avèg
Voye rechèch











