
304 Nerjaveèi asye tiyo pri 2026|Gwosè, pwa, stock
1. Kalite: san pwoblèm, soude
2. OD: 1/2 "-48"
3. pesè: SCH5-SCHXXS
4. Longè: 0-12M, Customized
5. Pwosesis: cho / frèt woule, travay cho, frèt trase
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan 304 Nerjaveèi asye tiyo pri 2026|Gwosè, pwa, Stock nan Lachin. Nou tanpri akeyi ou achte 304 pri tiyo asye pur 2026 nou an|Gwosè, pwa, stock. Faktori nou an tou aksepte lòd yo Customized. Tanpri dwe lib yo jwi pri konpetitif nou yo ak sèvis ekselan.
304 Nerjaveèi asye tiyo pri 2026|Top Suppliers & Wholesale Pri
304 pri tiyo asye puran 2026 jeneralman varye de$2.40 a $3.50 pou chak kg($ 2,400–$ 3,500 pou chak tòn), depann sou epesè miray la, dyamèt, ak fini sifas (egzanp, No.1, 2B, oswa Poli). Kòm yon versatile "18-8" Kwòm-alyaj nikèl, li se tiyo asye pur ki pi lajman itilize pou pwosesis manje, plonbri, ak aplikasyon estriktirèl akòz balans ekselan li nan rezistans korozyon ak pri-efikasite.
304 Nerjaveèi asye tiyogen chromium (Cr) 18-20%, nikèl (Ni) 8-10.5%, epi li gen ekselan rezistans korozyon (asid fèb, alkali, sèl ak rezistans korozyon atmosferik). Manifaktirè founisè nou yo ka bay 304 asye pur tiyo san pwoblèm ak tiyo soude. Metòd fabrikasyon yo enkli woule cho oswa desen frèt. Ranje gwosè a satisfè estanda ASTM, ASME ak API, ak 304 tiyo asye pur dyamèt gwo yo disponib tou.
AISI 304 aplikasyon pou tiyo:
- Endistri chimik ak pétrochimique
- Sistèm echapman, konpozan estriktirèl
- Endistri lwil oliv ak gaz
- Endistri manifakti ak pwosesis
- Echanjeur chalè
- Braiding pou min, karyè ak filtraj dlo
- Fastener Threaded

ASTM A312 304 Espesifikasyon tiyo asye pur
| Espesifikasyon | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A213 ASME SA 213 / ASTM A269 ASME SA 269 / ASTM A249 ASME SA 249 |
| Dimansyon | ASTM, ASME ak API |
| SS 304 Tiyo | 1/2″ NB – 16″ NB |
| ERW 304 Tiyo | 1/2″ NB – 24″ NB |
| EFW 304 Tiyo | 6″ NB - 100″ NB |
| Gwosè | 1/8″NB POU 30″NB NAN |
| Espesyalize nan | Gwo dyamèt gwosè |
| Orè | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Kalite | San pwoblèm / ERW / soude / fabrike / LSAW Tiyo |
| Fòm | Wonn, kare, rektangilè, idwolik elatriye |
| Longè | Single Random, Double Random & Koupe Longè. |
| Fen | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded |
304 lis pri tiyo asye pur (estime 2026)
| Spesifikasyon (Dyamèt Eksteryè) | Epesè miray (Sch) | Pri pou chak mèt (USD) | Pri pou chak tòn (USD) |
| 1/2 "(21.3mm) | Sch 40 | $3.50 - $4.80 | $2,850 - $3,200 |
| 1 "(33.4mm) | Sch 10s | $5.20 - $7.10 | $2,700 - $3,050 |
| 2" (60.3mm) | Sch 40 | $12.50 - $16.00 | $2,550 - $2,900 |
| 4" (114.3mm) | Sch 80 | $45.00 - $58.00 | $2,450 - $2,800 |
| 8" (219.1mm) | Sch 40 | $110.00 - $145.00 | $2,400 - $2,750 |
ASTM A312 TP304 Nerjaveèi asye tiyo san pwoblèm, ASTM A249 UNS S30400 Nerjaveèi asye soude tib, 1.4301 materyèl, HT PIPE 304 Nerjaveèi tiyo Founisè manifaktirè yo nan Lachin, Kontakte nou jwenn lis pri, gwosè & gratis echantiyon!
304 Konpozisyon asye pur
| Klas | C | Mn | Si | P | S | Kr | Mo | Ni | N | |
| 304 | min. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
| max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
304 Nerjaveèi asye pwopriyete rezistans korozyon
Kowozyon inifòm: pèfòmans ekselan nan asid nitrique, pifò asid òganik ak solisyon sèl net, pousantaj korozyon anyèl<0.1mm
SUS 304 Pwopriyete Fizik tiyo
- 304 dansite asye pur: 7.93 g / cm³
- Pwen k ap fonn: 1398-1454 degre
- Koefisyan ekspansyon lineyè: 17.2 × 10-⁶ / degre (20-100 degre)
- Konduktivite tèmik: 16.3 W/(m・K) (nan 100 degre)
- Rezistans: 0.73 Ω-mm²/m
304 Ss Tiyo Tanperati Rating
- Tanperati maksimòm k ap travay: 304 limit tanperati asye pur Rekòmandasyon wo -tanperati pa depase 800 degre (pik-kout tèm jiska 900 degre)
- Pèfòmans tanperati ki ba: nan anviwònman frèt gwo - 196 degre, kenbe bon enpak severite, pa gen okenn frajilman evidan.
304 Lis pri tiyo asye pur
| 304 SS tiyo Pri pou chak Kg | 2 - 3 USD/kg |
| 304 pri tib asye pur | 2 - 3 USD/kg |
| SS 304 Tiyo soude | 3 - 4.5 USD/kg |
| SS 304 Pri tiyo san pwoblèm | 4 - 6 USD/kg |
| SS 304 Tib Pri Pa Kg | 1.32 - 3.33 USD/kg |
| 304 Pri tiyo | 2 - 3 USD/kg |
| 1 Pous SS 304 Tiyo Pri | 1.5 - 3 USD/kg |
| 304 Steel tiyo pri | 2.5 - 3 USD/kg |

304 Nerjaveèi Vs 316
| Endèks pèfòmans | 304 Nerjaveèi | 316 Nerjaveèi |
|---|---|---|
| Kontni Molybdène (Mo). | Okenn | 2.0% - 3.0% |
| Klori ion kowozyon rezistans | modere (<200ppm) | Ekselan (<1000ppm) |
| Fòs tanperati ki wo - | Apwopriye nan 800 degre | Apwopriye nan 1000 degre |
| Pri | 5% - 10% pi ba | 15% - 20% pi wo |
AISI 304 Nerjaveèi tiyo Evalyasyon Presyon Tablo
| DN | mm | Sch No | WT (mm) | 50 degre | 100 degre | 150 degre | 200 degre | 250 degre | 300 degre | 325 degre | 350 degre | 375 degre | 400 degre |
| 10 | 17.15 | 10S | 1.65 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 22.4 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 19.7 |
| 40S | 2.31 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 34.7 | 32.6 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 28.6 | ||
| 80S | 3.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 50.7 | 47.6 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.9 | 41.8 | ||
| 15 | 21.34 | 5S | 1.65 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 17.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| 10S | 2.11 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 24.6 | 23.1 | 21.8 | 21.4 | 21 | 20.8 | 20.3 | ||
| 40S | 2.77 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 33.3 | 31.3 | 29.5 | 29 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | ||
| 80S | 3.73 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 46.9 | 44.1 | 41.5 | 40.8 | 40.1 | 39.7 | 38.6 | ||
| 20 | 26.67 | 5S | 1.65 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 14 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.2 |
| 10S | 2.11 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 18.1 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | ||
| 40S | 2.87 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27 | 25.4 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 22.2 | ||
| 80S | 3.91 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 38.3 | 35.9 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 31.5 | ||
| 25 | 33.4 | 5S | 1.65 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.7 |
| 10S | 2.77 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.3 | 19.1 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.7 | ||
| 40S | 3.38 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 23.7 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.4 | 20.8 | ||
| 80S | 4.55 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.2 | 33 | 31.1 | 30.6 | 30 | 29.8 | 29.4 | ||
| 32 | 42.16 | 5S | 1.65 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| 10S | 2.77 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.9 | 14.9 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | ||
| 40S | 3.56 | 22 | 22 | 22 | 20.7 | 19.5 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | ||
| 80S | 4.85 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 24.6 | 24 | ||
| 40 | 48.26 | 5S | 1.65 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 10S | 2.77 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | ||
| 40S | 3.68 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | ||
| 80S | 5.08 | 28 | 28 | 28 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.3 | 21.7 |
aLLOY 304 Nerjaveèi tiyo Mi epesè Tablo Orè
| 1/8 "IPS (.405" OD) | 3 1/2" IPS (4.000" OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4 "IPS (.540" OD) | 4" IPS (4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8 "IPS (.675" OD) | 5" IPS (5.563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2 "IPS (.840" OD) | 6" IPS (6.625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4 "IPS (1.050" OD) | 8 "IPS (8.625" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS:(1.315′OD) | 10" IPS (10.750" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), VRE 80 (.500) |
| 1-1/4 "IPS (1.660" OD) | 12" IPS (12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2 "IPS (1.900" OD) | 14" IPS (14.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS (2.375" OD) | 16" IPS (16.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875"OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
SS 304 gwosè tiyo asye pur ak pwa
| NPS | Dyamèt deyò | Epesè miray la | Pwa | Pwa | |||
| nan | mm | nan | mm | Pwogramasyon | kg/Mtr | Lb/pye | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||

304 Nerjaveèi asye tiyo Founisè manifakti
- TISCO
- ThyssenKrupp
- Nippon Steel
- AK Steel
- Zhengzhou Huitong Pipeline Ekipman co, LTD.
Poukisa chwazi nou 304 Founisè Tib asye pur?
- ISO 9001 2015 sistèm jesyon kalite
- Ekipe ak tout pwosesis la nan cho -woule ak piercing, frèt-woule ak fini, solisyon solid tretman chalè.
- Ekipe ak analizeur spectre, tèsteur idwolik, tès korozyon entègranulè ak ekipman enspeksyon.
- Valè -sèvis ajoute tankou sèvis Customized, tretman sifas, koupe CNC, elatriye.
Estanda referans yo
ASTM A312: Estanda pou san pwoblèm ak soude tiyo asye pur austenitic.
ASME B36.19: Soude ak san pwoblèm fòje Nerjaveèi asye tiyo gwosè ak dimansyon
FAQ:
1. Ki diferans ki genyen ant 304 ak 304L tiyo asye pur?
Diferans se kontni kabòn: 304L (ki ba kabòn) gen yon maksimòm de 0.03%, tandiske 304 pèmèt jiska 0.08% . 304L anpeche "sansiblite" pandan soude, elimine risk pou korozyon intergranular nan zòn ki afekte chalè -.
2. Ki aplikasyon komen pou tiyo ASTM A312 TP304?
- Manje & Bwason: Liy pwosesis letye ak brasri.
- Pwosesis chimik: Transpòte likid ki gen yon ti kras korozif.
- Tretman Dlo: Desalinasyon ak jesyon dlo ize.
- Echanjeur Chalè: Itilize estanda ASTM A213 pou rezistans tanperati ki wo -.
3. Èske 304 tiyo asye pur ka itilize nan anviwònman maren?
Non, li pa rekòmande. Pandan ke 304 gen ekselan rezistans korozyon, li trè sansib a korozyon pitting ak fant soti nan klori nan dlo lanmè. Pou aplikasyon maren oswa kotyè,316 tiyo asye pur(ki gen 2% Molybdène) oswaDuplex 2205 tiyota dwe itilize pito.
4. Ki pri an mwayèn pou chak kg pou 304 tiyo asye pur?
An 2026, pri sou mache mondyal la pou tiyo asye pur 304 anjeneral varye ant $2.80 ak $4.50 pou chak kg.
5. Poukisa tiyo 304 asye pur mwen an te kòmanse rouye?
Rezon ki pi komen yo se kontaminasyon sifas oswa klori.
6. Ki sa ki tanperati maksimòm 304 tiyo asye pur ka kenbe tèt ak?
304 Nerjaveèi ofri bon rezistans oksidasyon nan sèvis tanzantan jiska 870 degre (1600 degre F) ak nan sèvis kontinyèl jiska 925 degre (1700 degre F).
7. Ki dimansyon komen (NPS) pou 304 tiyo?
Nou bay 304 tiyo nan gwosè nominal tiyo (NPS) sòti nan 1/8 "a 48". Epesè miray yo swiv Orè 10S, 40S, ak 80S dapre orèASME B36.19M. Pou tib, nou ofri dyamèt deyò (OD) soti nan 6mm a 508mm.
8. Èske 304 asye pur pi bon pase 316 pou pri -efikasite?
Wi, si anviwònman an pèmèt li . 304 se apeprè 20-30% pi bon mache pase 316 paske li pa gen okenn Molybdène.
9. Èske 304 tiyo asye pur san pwoblèm oswa soude?
- Li kapab tou de, tou depann de estanda fabrikasyon an (egzanp, ASTM A312).
- Tiyo san pwoblèm yo pi pito pou anviwònman presyon wo-kòm yo pa gen okenn kouti soude, ki ofri 20% pi wo presyon k ap travay pase vèsyon soude.
- Tiyo soude gen plis pri -efikas.
10. Kouman pou mwen kalkile 304 pwa tiyo asye pur?
Sèvi ak fòmil la: Pwa (kg/m)=(OD−WT)×WT×0.02491, kote OD se Dyamèt Eksteryè ak WT se Epesè Mi an mm.
K: Konsènan pri tiyo SS304?
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
K: Èske gen sèvis echantiyon?
K: Ki kantite minimòm lòd?
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
K: Peyi ekspòte yo
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Natirèlman, ou toujou akeyi!
HT PIPE se yon-machandisman ak ekspòtatè byen li te ye. Nou se yon founisè materyèl tiyo asye pur 304 ak 15+ eksperyans ekspòtasyon. Nou pa sèlman bay tiyo, plak, ba wonn, men tou, ekipman tiyo, bride, elatriye Kontakte nou pou plis enfòmasyon ak pri gratis.
Otè: Chloe Pu (5 ane nan asye pur, alyaj nikèl, ak endistri asye kabòn)
Pibliye: 29 avril 2026 (tan Beijing)
Baj popilè: 304 Nerjaveèi asye tiyo pri 2026|Gwosè, pwa, Stock, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch







