
Incoloy 800 HT UNS N08811 1. 4959 Bolt Nut Washer
incoloy 800 HT UNS N08811 1. rondèl nwa 4959 boulon
incoloy 800 HT UNS N08811 1. rondèl nwa 4959 boulon
Machin pou lave / boulon& nwa / vis / ploge / stud boulon // filon baton | ||
Bolt | Kalite | Boulon tèt ègzagonal; boulon tèt tèt egzajere boulon tèt kare; U-boulon; T-boulon; boulon tèt wonn boulon maehine; boulon ekspansyon; vis Jack |
Spesifikasyon | M6-M 100 longè: 10 mm-1 mèt | |
Creole | DIN 931;DIN 933; DIN 975; DIN 976 | |
Vis | Kalite | Vis Egzagòn; vis tèt egzèsis; vis pwòp tèt ou frapan; vis egzagòn seri; vis boul |
Spesifikasyon | M6-M 100 longè: 6 mm-100mm | |
Creole | DIN 913; DIN 912; DIN 7984;DIN 933 | |
Nut | Kalite | Nwa ègzagonal; kare nwa; zèl zèl; nwa plat; fèmen lock; mwatye nwa; plen nwa |
Spesifikasyon | M6-M100 | |
Creole | DIN 934;DIN 439 | |
Machin pou lave | Kalite | Plon machin pou lave; esferik machin pou lave; machin pou lave prentan; machin pou lave kare; lave an pant |
Spesifikasyon | M6-M64 | |
Creole | DIN 125; DIN 127 | |
Stud | Kalite | Stud boulon |
Spesifikasyon | M6-M100 | |
Creole | DIN 835 | |
Pwosesis Faktori | frèt tou | |
Materyèl | Asye Kabòn, asye alyaj, asye pur asye duplex, asye alyaj nikèl | |
Asye pur | 309S; 310/310S; 316/316L; 317/317L; 321;347/347H; 2520/310S; | |
Asye Duplex | 2205/F51/S31803/1.4462; F53/2507/S32750/1.4410; F55/S32760/1.4501; F 904 L / 1. 4539 / UNS NO8 904; 254 SMO / F 44 / S31 254 | |
Asye Nikèl alyaj | Alloy 200 / Nikèl 200 / NON {{2}} / 2. 4066 / ASTM B 366 WPN; Alloy 201 / Nikèl 201 / NON {{2}} / 2. 4068 / ASTM B 366 WPNL; Alloy 400 / Monel 400 / NO {{2}} / NS 111 / 2 4360 / ASTM B {{6} } WPNC; Alloy K-500 / Monel K-500 / NO {{2}} / 2. 475; Alloy 600 / Inconel 600 / NO {{2}} / NS 333 / 2 4816; Alloy 601 / Inconel 601 / NO {{2}} / 2. 4851; Alloy 625 / Inconel 625 / NO {{2}} / NS 336 / 2 4856; Alloy 718 / Inconel 718 / NO {{2}} / GH 169 / GH4 169 / 2 4668 ; Alloy 800 / Incoloy 800 / NO 8800 / 1. 4876; Alloy 800 H / Incoloy 800 H / NON 8810 / 1. 4958; Alloy 800 HT / Incoloy 800 HT / NON 8811 / 1. 4959; Alloy 825 / Incoloy 825 / NON {{2}} / 2. 4858 / NS14 2; Alloy 925 / Incoloy 925 / NO 9925; Hastelloy C / Alloy C / NO 6003 / 2. 4869 / NS 333; Alloy C - 2 76 / Hastelloy C - 2 76 / N {{2}} / 2 4819; Alloy C-4 / Hastelloy C-4 / NO {{2}} / NS 335 / 2 4610; Alloy C - 2 2 / Hastelloy C - 2 2 / NON {{2}} / 2 .460 {{3} }; Alloy C - 2 000 / Hastelloy C - 2 000 / NO {{2}} / 2. 4675; Alloy B / Hastelloy B / NS 321 / N 10001; Alloy B - 2 / Hastelloy B - 2 / N {{{2}} / NS 322 / 2 4617; Alloy B-3 / Hastelloy B-3 / N {{2}} / 2. 4600; Alloy X / Hastelloy X / NO 6002 / 2. 4665; Alloy G-30 / Hastelloy G-30 / NO {{2}} / 2. 4603; Alloy X-750 / Inconel X-750 / NON {{2}} / GH 145 / 2. 4669; Alloy 20 / bòs mason 20 Cb {{2}} / NO 8020 / NS {{{2}} 1 2 / {{ 5}}. 4660; Alloy 31 / NO {{1}} / 1. 4562; Alloy 901 / NO {{1}} / 1. 4898; Incoloy 25-6Mo / NO {{1}} / 1. 4529 / Incoloy 926 / Alloy 926; Inconel 783 / UNS R 30783; NAS 254 NM / NON 8367; Monel 30 C Nimonic 80 A / Nikèl Alloy 80 a / UNS N {{2}} / NA 20 / 2 4631 / {{ 4}}. 495 2 Nimonic 263 / NON 7263 Nimonic 90 / UNS NON 7090; Incoloy 907 / GH 907; Nitronic 60 / Alloy 218 / UNS S 21800 | |
Anbalaj | An bwa ka / katon / sak nilon oswa dapre kliyan' kondisyon yo | |
MOQ | Moso {0}} | |
Tan livrezon | 10-25 jou depann de kantite a | |
Peman tèm yo | L/C,T/T | |
Chajman | FOB Tianjin / Shanghai, kaf, CFR, elatriye | |
Aplikasyon | Petwòl / Pouvwa / Chimik / Konstriksyon / Metaliji / bilding bato | |
Baj popilè: incoloy 800 ht uns n08811 1. lave 4959 boulon nwa, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch







