
A193 B7 Pwa Egzagòn Lou
A193 B7 lou ègzagonal boulon Kalite: boulon ègzib lou DIN: M6 ~ M64 ASME: 1/2 "~ 2 1/2"
A193 B7 Pwa Egzagòn Lou
1.Specifications nan yon 193 B7 gwo ègzagonal boulon estriktirèl
RED EARTH Stev Pvt. Ltd pwodwi nan yon pakèt domèn Fastener ki gen ladan nwa, boulon ak boulon stud nan asye pur ak materyèl asye kabòn.
Pwodwi:Gwo Hex estriktirèl boulon
Size:M02 M33
Longè:3 mm a 200 mm
A193 B7 boulon egzeyat lou ofri yon tèt pi laj pase sa yo ki an yon boulon egzat estanda ak yo te fè nan ki ba-a-mitan-kabòn asye. Tèt la gwo ofri yon sifas ki pi gwo pote ki distribye chaj la blocage sou yon zòn pi gwo. Te fè nan asye Alloy, AISI 4140/4142 janm mouri ak apeze.
A325 estriktirèl boulon Plain- Klike la a pou wè tout detayLou Hex A325 boulon estriktirèl yo fèt pou asye a asye koneksyon estriktirèl. Pou rezon sa a, yo tipikman trè kout. Espesifikasyon yo A325 ak A490 yo pa fèt pou aplikasyon jeneral, ki gen ladan boulon jete lank.
2. Materyèl:
Alloy Nikèl lou Hex estriktirèl boulon
ASTM / ASME SB 160UNS 2200 (NICKEL 200) / UNS 2201 (NIKL 201)
ASTM / ASME SB 164UNS 4400 (MONEL 400)
ASTM / ASME SB 425UNS 8825 (INCONEL 825)
ASTM / ASME SB 166UNS 6600 (INCONEL 600) / UNS 6601 (INCONEL 601)
ASTM / ASME SB 446UNS 6625 (INCONEL 625)
ASTM / ASME SB 574UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
ASTM / ASME SB 472UNS 8020 (ALLOY 20/20 CB 3).
Nerjaveèi asye lou Hex estriktirèl boulon
ASTM / ASME A 193 B 8( 304 )
B 8C(SS 347)
B 8M(SS 316)
B 8 T(SS 321), A 2, A 4 // ASTM / ASME A 194 B 8 (304), B 8C (SS 347), B 8M (SS 316), B 8T (SS 321).
Steel Kabòn Nerjaveèi asye lou Hex estriktirèl boulon
ASTM / ASME A516/517 GR. 60/70, IS 2062, IS 2002
Alloy Steel Nerjaveèi asye lou Hex estriktirèl boulon
ASTM / ASME Yon 193B 6 , B 7/ B 7M , B 16// ASTM / ASME A 194 GR.2, 2 HM, 2H, GR 6, B 7, B 7M.
Creole:DIN, ISO, JIS, AISI
3.Dimansyon de A193 B7 lou boulon ègzalt

Dyamèt (D) | Dyamèt Kò (D) | Atravè Apatman yo (F) | Atravè kwen yo © | Wotè tèt (H) | Fil Threads (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | GG lt; 6 " | GG gt; 6 " | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Tablo gwosè nan ASTM A193 Klas B7 Bolt

4.ASTM A193 Klas B7 Ekivalan
|
|
Eleman | B7 (AISI 4140) |
|---|---|
Kabòn | 0.38 - 0.48% |
Manganèz | 0.75 - 1.00% |
Fosfò, max | 0.035% |
Souf, max | 0.040% |
Silisyòm | 0.15 - 0.35% |
Krom | 0.80 - 1.10% |
Nikèl | |
Molibdèn | 0.15 - 0.25% |
Pwopriyete mekanik nan boulon ASTM A193 B7
Klas | Size | Ksi rale, min | Sede, ksi, min | Elong,%, min | RA% min | HBW | HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | Jiska 2-1 / 2 | 125 | 105 | 16 | 50 | 321 max | 35 max |
2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |||
4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 |
Baj popilè: a193 b7 boulon egzanplè lou, Lachin, manifaktirè yo, faktori, pri, Customized
Voye rechèch









