
Hastelloy X Bar
ASTM B 572 Hastelloy Alloy X / UNS N 06002 / Werkstoff Nr. 2. 4665 wonn bar baton
ASTM B 572 Hastelloy Alloy X / UNS N 06002 / Werkstoff Nr. 2. 4665 wonn bar baton
Spesifikasyon
| Klas | Hastelloy Alloy X / UNS N 06002 / Werkstoff Nr. 2. 4665 |
| Spesifikasyon | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Creole | ASTM B 572 / ASME SB 572 |
| Size | 5 mm Pou 500 mm |
| Dyamèt | 0. 1 mm a 100 mm |
| Longè | 100 mm Pou 3000 mm& Anwo a |
| Fini | Nwa, Bright poli, ki graj Vire, NON 4 Fini, Matt fini, BA fini |
| Fòm | Barres wonn, kare ba, ba plat, Bar Threaded, ba Hollow, ba ègzagonal, ba triyangilè |
| Aplikasyon | Pi souvan itilize nan raffineries petwòl, chodyèr, echanjeur chalè, kondansasyon, tiyo, gwo fò won refwadisman, fatra vapè, plant jenerasyon elektrik, sou okazyon yo pral jwenn nan angrè ak plant pwodui chimik. |
Klas spesifikasyon
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | EN |
| Hastelloy X | 2.4665 | N06002 |
Konpozisyon Chimik
| Klas | C | Mn | Si | Ko | P | Fe | Mo | Ni | Cr | S |
| Hastelloy X | 0.05 – 0.15 | 1. 00 max | 1. 00 max | 0.50 – 2.50 | 0. 04 max | 17.00 – 20.00 | 8.00 – 10.00 | Balans | 20.50 – 23.00 | 0. 03 max |
Pwopriyete mekanik yo
| Dansite | Pwen fizyon | Ranfòse fòs | Siksè Siksè (0. 2% Offset) | Pwolonjman |
| 8. 22 g / cm 3 | 1355 °C | MPa - 665 | MPa - 240 | 35% |
Lòt kalite Hastelloy X Round Bars
Hastelloy X Threaded Bar Stockiest nan peyi Zend
Alloy X Frèt trase& Poli Barres kare
ASTM Bright Hastelloy X Bar
DIN 2. 4665 Barres tou
Hastelloy X Egzagòn Bars konsesyonè
DIN 2. 4665 baton
UNS N 06002 X Round Bars
DIN 2. 4665 Ba Plat
Hastelloy X Alloy Round Bar
Fwete woule Hastelloy X baton
Hastelloy Alloy X Bars
UNS N 06002 Barres tou
Manifakti Alloy X baton
UNS N 06002 Bato Polonè
Hastelloy Alloy X Black Bars
DIN 2. 4665 Spring Steel Bars
X Alloy Bright Bar Ekspòtatè
Hastelloy X fòje wonn Bars
UNS N 06002 Frèt trase ba
Founisè Hastelloy X Hollow Bar
ASME SB 572 Hastelloy X Rods Mechanical Properties
| Tanperati | 0. 2% Rann fòs | Fòs presyon final la | Pwolonjman pousantaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | psi | MPa | psi | MPa | |
| -321 | -196 | - | - | 150,200 | 1035 | 46 |
| -108 | -78 | - | - | 118,800 | 819 | 51 |
| 72 | 22 | 47,000 | 324 | 104,500 | 720 | 46 |
| 400 | 204 | 48,700 | 336 | 103,400 | 713 | 41 |
| 600 | 316 | 42,600 | 294 | 100,200 | 691 | 40 |
| 800 | 427 | 43,700 | 301 | 99,700 | 687 | 44 |
| 1000 | 538 | 41,500 | 286 | 94,000 | 648 | 45 |
| 1200 | 649 | 39,500 | 272 | 83,000 | 472 | 37 |
| 1400 | 760 | 37,800 | 261 | 63,100 | 435 | 37 |
| 1600 | 871 | 25,700 | 177 | 36,500 | 252 | 51 |
| 1800 | 982 | 16,000 | 110 | 22,500 | 155 | 45 |
| 2000 | 1093 | 8,000 | 55 | 13,000 | 90 | 40 |
| 2200 | 1204 | 3,700 | 26 | 5,400 | 37 | 31 |
Baj popilè: hastelloy x bar, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch







