
ASTM Yon 240 ASME SA 240 317L plak Fèy an asye
ASTM Yon 240 ASME SA 240 317L asye pur plak fèy
ASTM Yon 240 ASME SA 240 317L asye pur plak fèy
Plak | |
Creole | ASTM, AISI, AMS, MLS, EN, JIS, DIN, GOST ASTM / ASME SB 162 UNS 2200 (NICKEL 200) / UNS 2201 (NICKEL 201 |
Pesè | 1. 2 - 1 00mm |
Lajè | 1000-1500mm |
Longè | 1000-6000mm |
Andigman | 2 B, Non. 3, Non. 4, HL, BA, 8 K |
Pwosesis Faktori | Cho woule, frèt woule |
Asye Nikèl Alloy: Inconel seri Incoloy seri Hastelloy seri Monel seri | Alloy 200 / Nikèl 200 / N {{2}} / 2. 4066; Alloy 201 / Nikèl 201 / N {{2}} / 2. 4068; Alloy 400 / Monel 400 / N {{2}} / NS 111 / 2 4360; Alloy K-500 / Monel K-500 / N {2}} 2 4375; Alloy 600 / Inconel 600 / N {{2}} / NS 333 / 2 4816; Alyaj 601 / Inconel 601 / N {{2}} / 2. 4851; Alloy 625 / Inconel 625 / N {{2}} / NS 336 / 2 4856; Alloy 718 / Inconel 718 / N {{{2}} / GH 169 / GH4 169 / 2 4668 ; Alloy 800 / Incoloy 800 / N 08800 / 1. 4876; Alloy 800 H / Incoloy 800 H / N 08810 / 1. 4876; Alloy 800 HT / Incoloy 800 HT / N 08811 / NS 112 / 1 4876; Alloy 825 / Incoloy 825 / N {{2}} / 2. 4858; Alloy 925 / Incoloy 925 / N 09925; Alloy C - 2 76 / Hastelloy C - 2 76 / N {{2}} / 2 4819; Alloy C-4 / Hastelloy C-4 / N {{2}} / NS 335 / 2 4610; Alloy C - 2 2 / Hastelloy C - 2 2 / N {{2}} 2 460 {{3} }; Alyaj 2000 / Hastelloy C - 2 000 / N {{2}} / 2. 4675; Alloy B / Hastelloy B / NS 321; Alloy B - 2 / Hastelloy B - 2 / N {{{2}} / NS 322 / 2 4617; Alloy B-3 / Hastelloy B-3 / N {{2}} / 2. 4600; Alloy X / HASTELLOY-X / N 06002 / 2. 4465; Alloy G-30 / HASTELLOY G-30 / N {{2}} / 2. 4603; Alloy C-2000 / HASTELLOY C-2000 / N 06200; Alloy X-750 / INCONEL X-750 / N {2} / GH 145 / 2 4669; Alloy 20 / bòs mason 20 Cb {{2}} / N 08020 / NS {{2}} 1 2 / {{ 5}}. 4660; Alyaj 31 / N {{1}} / 1. 4562; Alloy 90 1 / N0990 1 / 1 4898; Incoloy25-6Mo / N 08925; Inconel 783; Alloy-6XN / N 08367; Monel 30 C Nimonic 80 A / 90 / 105 |
Anbalaj | sache ti wonn ak palèt plywood oubyen selon kliyan' kondisyon yo. Gwosè a enteryè nan veso a anba a: 20 ft GP: 5. 8 m (longè) x 2. 13 m (lajè) x {{ 3}} 1 8 m (segondè) sou 2 4-26CBM {{8}} GP GP: 11 8 m (longè) x 2. 13 m (lajè) x 2. 1 8 m (segondè) sou 5 4CBM {{8}} pye HG: 11 8 m (longè) x 2. 13 m (lajè) x 2. 72 m (wo) sou 6 8 CBM |
Tan livrezon | 10-100 jou depann sou kantite |
Peman tèm yo | T/T |
Chajman | FOB Tianjin / Shanghai, kaf, CFR, elatriye |
Aplikasyon | Petwòl / Pouvwa / Chimik / Konstriksyon / Gaz / Metaliji / konstriksyon bato elatriye |
Remak | Lòt materyèl ak desen yo disponib. |
Byenveni nan kontakte nou Zhengzhou Huitong Pipe ekipman co, Ltd (40ane fabrikasyon eksperyans) | |
Baj popilè: astm yon 240 asme sa 240 317l asye pur plak fèy, Lachin, manifaktirè yo, faktori, pri, Customized
Voye rechèch







