


1/2
API5L GR. B tiyo
Kondisyon chimik konpozisyon pou PSL 1 tiyo ak t ≤ 0,984 "konpozisyon chimik pou PSL 2 tiyo ak t ≤ 0,984" pwopriyete mekanik
Kondisyon chimik
Konpozisyon chimik pou PSL 1 tiyo ak t ≤ 0,984 "
Asye klas | Mass fraksyon, ki baze sou chale ak pwodwi analyses a, g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | V | Nb | Let | |
Max b | Max b | Max | Max | Max | Max | Max | |
San pwoblem tiyo | |||||||
Yon | 0,22 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | – | – | – |
B | 0,28 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | c, d | c, d | D |
X42 | 0,28 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | D | D | D |
X46 | 0,28 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | D | D | D |
X52 | 0,28 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | D | D | D |
X56 | 0,28 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | D | D | D |
X60 | 0,28 e | 1,40 e | 0,3 | 0,3 | f | f | f |
X65 | 0,28 e | 1,40 e | 0,3 | 0,3 | f | f | f |
X70 | 0,28 e | 1,40 e | 0,3 | 0,3 | f | f | f |
Soude tiyo | |||||||
Yon | 0,22 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | – | – | – |
B | 0,26 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | c, d | c, d | D |
X42 | 0,26 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | D | D | D |
X46 | 0,26 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | D | D | D |
X52 | 0,26 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | D | D | D |
X56 | 0,26 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | D | D | D |
X60 | 0,26 e | 1,40 e | 0,3 | 0,3 | f | f | f |
X65 | 0,26 e | 1,45 e | 0,3 | 0,3 | f | f | f |
X70 | 0.26 e | 1,65 e | 0,3 | 0,3 | f | f | f |
a. Cu ≤ = 0,50% ni; ≤ 0,50%; CR ≤ 0,50%; ak mo ≤ 0,15, b. pou chak rediksyon nan 0,01 anba a konsantrasyon an maksimom espesifye pou Kabon, yon ogmantasyon nan 0,05% pi wo a konsantrasyon an maksimom espesifye pou Mn se akseptab, jiska yon maksimom de 1,65% pou klas ≥ L245 oswa B, men ≤ L360 oswa X52; jiska yon maksimom de 1,75% pou klas > L360 oswa X52, men< l485="" or="" x70;="" and="" up="" to="" a="" maximum="" of="" 2.00%="" for="" grade="" l485="" or=""> c. sof si otreman te dako NB + V ≤ 0,06, d. Nb + V + ti ≤ 0,15%, e. amwenske otreman te dako., f. sof si otreman te dako, NB + V = ti ≤ 0,15, g. pa gen plis espre nan B se pemet ak rezidyel B a ≤ 0,001% | |||||||
Konpozisyon chimik pou PSL 2 tiyo ak t ≤ 0,984 "
Asye klas | Mass fraksyon, ki baze sou chale ak pwodwi analyses | Kabon Equiv yon | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Let | Lot | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
Max b | Max | Max b | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||||||||||
San pwoblem ak soude tiyo | |||||||||||||||||||||
BR | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | c | c | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X42R | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
BN | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | c | c | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X42N | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X46N | 0,24 | 0,4 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | d, e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X52N | 0,24 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | d, e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X56N | 0,24 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0.10 f | 0,05 | 0,04 | d, e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X60N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0,025 | 0,015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g, h, l | Jan yo te dako | |||||||||||
BQ | 0,18 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X42Q | 0,18 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X46Q | 0,18 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X52Q | 0,18 | 0,45 | 1,5 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X56Q | 0,18 | 0.45 f | 1,5 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X60Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0,025 | 0,015 | g | g | g | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0,025 | 0,015 | g | g | g | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X70Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0,025 | 0,015 | g | g | g | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0,025 | 0,015 | g | g | g | mwen, j | Jan yo te dako | |||||||||||
X90Q | 0.16 f | 0.45 f | 1,9 | 0,02 | 0,01 | g | g | g | j | Jan yo te dako | |||||||||||
X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1,9 | 0,02 | 0,01 | g | g | g | j | Jan yo te dako | |||||||||||
Soude tiyo | |||||||||||||||||||||
POUPOU | 0,22 | 0,45 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X42M | 0,22 | 0,45 | 1,3 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X46M | 0,22 | 0,45 | 1,3 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X52M | 0,22 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | D | D | D | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X56M | 0,22 | 0.45 f | 1,4 | 0,025 | 0,015 | D | D | D | e, li | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0,025 | 0,015 | g | g | g | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0,025 | 0,015 | g | g | g | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0,025 | 0,015 | g | g | g | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0,025 | 0,015 | g | g | g | mwen, j | .043f | 0,25 | ||||||||||
X90M | 0,1 | 0.55 f | 2.10 f | 0,02 | 0,01 | g | g | g | mwen, j | – | 0,25 | ||||||||||
X100M | 0,1 | 0.55 f | 2.10 f | 0,02 | 0,01 | g | g | g | mwen, j | – | 0,25 |
Pwopriyete mekanik
Tiyo klas | Rupture pwopriyete-tiyo ko nan SMLS ak soude tiyo PSL 1 | Kouti nan soude tiyo | ||
---|---|---|---|---|
Bay fos yon | Rupture fos yon | Elongation | Rupture fos b | |
Rt0, 5 ψ min | Rm ψ min | (nan 2nan af% min) | Rm ψ min | |
Yon | 30.500 | 48.600 | c | 48.600 |
B | 35.500 | 60.200 | c | 60.200 |
X42 | 42.100 | 60.200 | c | 60.200 |
X46 | 46.400 | 63.100 | c | 63.100 |
X52 | 52.200 | 66.700 | c | 66.700 |
X56 | 56.600 | 71.100 | c | 71.100 |
X60 | 60.200 | 75.400 | c | 75.400 |
X65 | 65.300 | 77.500 | c | 77.500 |
X70 | 70.300 | 82.700 | c | 82.700 |
Tiyo klas | Rupture pwopriyete-tiyo ko nan SMLS ak soude tiyo PSL 2 | Kouti nan soude tiyo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay fos yon | Rupture fos yon | Rapo a, c | Elongation | Rupture fos d | |||
Rt0, 5 ψ min | Rm ψ min | R10,5IRm | (an 2nan) | Rm (ψ) | |||
Af | |||||||
Minimom | Maksimom | Minimom | Maksimom | Maksimom | Minimom | Minimom | |
BR, BN, BQ, POUPOU | 35.500 | 65.300 | 60.200 | 95.000 | 0,93 | f | 60.200 |
X42,X42R,X2Q,X42M | 42.100 | 71.800 | 60.200 | 95.000 | 0,93 | f | 60.200 |
X46N,X46Q,X46M | 46.400 | 76.100 | 63.100 | 95.000 | 0,93 | f | 63.100 |
X52N,X52Q,X52M | 52.200 | 76.900 | 66.700 | 110.200 | 0,93 | f | 66.700 |
X56N,X56Q,X56M | 56.600 | 79.000 | 71.100 | 110.200 | 0,93 | f | 71.100 |
X60N,X60Q,S60M | 60.200 | 81.900 | 75.400 | 110.200 | 0,93 | f | 75.400 |
X65Q,X65M | 65.300 | 87.000 | 77.600 | 110.200 | 0,93 | f | 76.600 |
X70Q,X65M | 70.300 | 92.100 | 82.700 | 110.200 | 0,93 | f | 82.700 |
X80Q,X80M | 80,. 500 | 102.300 | 90.600 | 119.700 | 0,93 | f | 90.600 |
Baj popilè: API5L GR. B tiyo, Lachin, manifaktire, faktori, pri, customized
Voye rechèch