
ASTM B 564 UNS N 10276 Hastelloy C-276 Forje Bag disk disk
ASTM B 564 UNS N 10276 Hastelloy C-276 Forje Bag disk disk
ASTM B 564 UNS N 10276 Hastelloy C-276 Forje Bag disk disk
1.ASTM B 564 Hastelloy C 276 FòjeFòje Ring disk fòje,Brides, fòje ak plat brid|Slip-On|Weld Neck|Avèg|Lap Joint|Bride Weld Socket
manifakti, stockist& founisè nan ASTM B 564 Hastelloy C 276 ègzile Flanges, Fòje ak plat brid|Slip-On|Weld Neck|Avèg|Lap Joint|Bride Weld Socket. Bay apwovizyone ASTM B 564 Hastelloy C 276 Brid fòje ki soti nan apwouve fabrike ak machandiz ki baze nanLachin.
2. Kapasite Fòje
·Bagay yo san pwoblèm rale woule jiska 250 " OD
·Chemiz manch jiska 205 " lontan
·Fòje Bars jiska 350 " lontan
·Disk, blòk& Rèktang jiska 60, 0000 liv.
3. Lè l sèvi avèk R& M Forge ak ekipman ka ekonomize ou tan ak lajan:
·Sèvi ak volim nou an pou achte acha ou
·Sèvi ak ekip lojistik nou an pou akselere lòd ou yo
·Sou tan, ak dwa, premye fwa a
·Solisyon miltip pou materyèl ak fini
4. Plis Enfòmasyon sou Hatelloy C 276
Chimik Range | |||
Eleman | Minimòm | Maksimòm | |
Kabòn (C) | -- | 0.02 | |
Krom (Cr) | 14.5 | 16.5 | |
Cobalt (Ko) | -- | 2.5 | |
Iron (Fe) | 4.0 | 7.0 | |
Manganèz (Mn) | -- | 1.0 | |
Molibden (Mo) | 15.0 | 17.0 | |
Nikèl (Ni) | Balans | -- | |
Fosfò (P) | -- | 0.03 | |
Silisyòm (Si) | -- | 0.08 | |
Souf (S) | -- | 0.03 | |
Tengstèn (W) | 3.0 | 4.5 | |
Vanadyòm (V) | -- | 0.35 | |
Done Fizik tipik | |||
Dansite | 0. 321 lb / an3 | ||
Pwen fizyon | 2500 ºF | ||
Chalè espesifik | 0. 102 (Btu / lb · ºF) | ||
Koyefisyan ekspansyon | 6.2 (70-200 ºF , 10-6nan / nan · ºF) | ||
Konductivite tèmik | 78 (Btu · in / ft2· h · ºF) | ||
Rezistivite elektrik | 779 (ohm · circ mil / ft) | ||
Espesifikasyon aplikab | |||
Rod | ASTM B 574 | ||
Fèy& Plak | ASTM B 575 | ||
Tib& Tiyo | ASTM B 622, ASTM B 626, ASTM B 619 | ||
Fòje | ASTM B 564 | ||
5. Lòt materyèl fòje bag zanno bag ....
Kabòn asye | 1004 - {{1}}, SA {{2}}, SA {{{6}}}, LF 1, LF 2, LF {{6}}, LF 6, Yon 707, Yon 6 94 |
Asye pur | 303, 304 / L / H, 316 / L / H, 310, 317 / L, 321 / H, {{ 6}} / H, 410, 416, 420, 440, 17-4, 254 SMO, Nitronic 50 ®, Nitronic 60 ®, Amp duplex GG; Super Duplex SS, 2205 Duplex, Super Duplex 2507, Zeron 100 ®, Ferralium 255 ® |
Alloy Steel | 4130, 4140, 4330, 4340, 8620, 8630, 9310 |
Chrome Moly | SA 182, F 1, F 5, F 5 A, F 9, F 1 1, F {{ {1}} 2, F 22, F 22 M, F 9 1 |
Nikèl Alloys | 200, 201, Monel {{2}}, Monel K {{3}}, Inconel 600 ®, Inconel {{5} } ®, Inconel {{6}}, Inconel 718 ®, Inconel X 750 ®, Incoloy 800 ®, Incoloy 825 ®, Hastelloy C 2 7 6 ®, Hastelloy B 2 ®, Hastelloy B 3 ®, Hastelloy C - 2 2 ®, {{15 }} L, AL 6 XN |
Baj popilè: astm b 564 uns n 10276 hastelloy c-276 fòje bag disk bag machin, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch








