
ASTM A350 LF2 WN FLANGES
Kalite: SO, SW, BL, WN, LJ, Spectacle, Orifis ect.
Gwosè: 1/2"-48", DN10-DN4000
Klas: 75#-2500#, PN6-PN100
Estanda: ASME, DIN, EN, JIS, BS
Asme Sa350 Lf2 Ltcs glise sou bride, Ansi B16.5 Ltcs Lf2 avèg bride, Astm A350 Lf2 Ltcs En 1092-1 Bride komèsan, ASTM A350 LF2 LTCS bride, LTCS ASTM A350 LF2 Endistriyèl Flang0, konpozisyon chimik ASTM35, LF2 Endistriyèl Flang0 LF2 bride, ASTM A350 LF3 bride pwopriyete mekanik, LTCS bride estanda / Kalite ak klas presyon
Nou se manifaktirè, founisè, ak ekspòtatè nan LTCS A350 LF2 bride ki te fè soti nan ba-tanperati Kabòn Steel konfòme ak espesifikasyon ASTM A350 n, abil nan travay nan sèvis tanperati ki ba. Bride LTCS A350 LF2 Orice nou yo gen fòs sede nan 36ksi epi yo nòmalize pou jwenn yon bon estrikti grenn; ASTM A350 LF2 WN Bride konekte ekipman ak ajutaj efektivman epi yo itilize nan endistri aplikasyon entansif tankou faktori fabrikasyon chimik limyè ak lou.
Bay maksimòm machinabilite lè rkwit, nòmalize oswa fòje, bride ASTM A350 LF2 WN nou an posede fòs modere epi yo ofri koneksyon prèv flit a pri ki ba. Idwokarbone, vapè ak sèvis endistriyèl jeneral ki travay nan tanperati anba zewo yo itilize LTCS A350 LF2 Weld Neck Flans ki pi fasil pou boulon. Epitou, nou ofri yon pakèt bride LTCS ASTM A350 LF2 tankou ASTM A350 LF2 LTCS glise sou bride, LTCS LF2 soude kou bride, LTCS LF2 socket soude bride, A350 LF2 LTCS avèg bride, Carbon Steel LF2 Orice Flanges Flanges LF2 Spectacle Avèg bride.

A350 Lf2 Evalyasyon presyon-tanperati
| ASTM A350 LF2 bride | Evalyasyon Presyon ak Tanperati | ||||||
| Tanperati degre F | Klas 150 Dapre ASME B16.5 | Klas 300 Dapre ASME B16.5 | Klas 400 Dapre ASME B16.5 | Klas 600 Dapre ASME B16.5 | Klas 900 Dapre ASME B16.5 | Klas 1500 Dapre ASME B16.5 | Klas 2500 Dapre ASME B16.5 |
| -20 rive 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Baj popilè: astm a350 lf2 wn brides, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch







