
L7M Stud Bolt
Fastener
Kalite: Kout boulon, U-Bolt, plat pou lave, boulon Egzagòn (Tread konplè, Fil pasyèl), Egzagòn Socket Head Cap Screw, Spring Washer, Threaded Rod, Hex nwa
Gwosè: DIN:M6-M100, DIN:M6-M64, ASME 1/4"-5", 1/2"-2 1/2"
Estanda pwodiksyon: ASME B18.2.1, ASME B18.2.2, ASME B18.22.1, DIN931, DIN933, DIN912, DIN 934, DIN 125, DIN 127, DIN 975, DIN 976, DIN 3570
Fini: galvanize frèt, galvanize cho plonje, PTFE, zenk-nikèl, kouch nwa, plenn
L7M boulon poto
1.Ki sa ki boulon L7M stud la
ASTM A320 L7 Stud boulon yo espesyalman enjenyè pou pèfòmans tanperati ki ba. Fastener sa yo souvan itilize pou tiyo, bride, ekipman, ak veso presyon. Espesifikasyon ASTM yo rekòmande yon valè enpak Charpy minimòm pou boulon ASTM A320 L7M yo dwe 20-ft-lbf @ -100F. Tès enpak Charpy la detèmine kantite total enèji ki absòbe yon materyèl pandan ka zo kase, kidonk endike severite dan materyèl la. Tès sa a, ke yo rele tou yon tès ka zo kase pandil, dat tounen nan vire 20yèm syèk la lè li te premye devlope pa SB Russell ak Georges Charpy, epi li toujou itilize yo teste Fastener segondè klas ak lòt pwodwi nan jounen jodi a.
2.Specification ASTM A320 L7M Bolts
Estanda | Deziyasyon |
|---|---|
| ASTM | A320 : Klas L7M, L7, B8, B8M |
| Kondisyon pou fil Astm A320 boulon | UNC & UNF, ASME B1.1, Klas 2A (Fastenal pral enspekte ak aksepte pati ki gen yon kalib 1A pa ale) |
| Astm A320 boulon Pwosesis Faktori | Rubrique Fwad, Desen Fil, Tretman Chalè, Mete Tapping, Enspeksyon, Plating Sifas, Anbalaj |
| Astm A320 boulon tan livrezon | pwodwi koutim pral selon kondisyon espesyal, pwodwi regilye se sou 7-15 jou |
| ASTM A320 L7M boulon kouch | Kadmyòm, oksid nwa, tflon, galvanize, zenk, ksilan, lòt moun sou demann. |
| Astm A320 boulon tèt | Kare, Hex, Hex bride, Round, T-tèt, Flat & Triyangilè elatriye |
| ASTM A320 L7M boulon kou tip | Kare, Hex, Oval, Triyangilè & Knurled elatriye |
Astm A320 boulon dimansyon | ASME B18.3, B18.2.1 |
Fonn orijin | Amerik di Sid / Ewòp lès / Japon / Kore di |
Orijin pwodwi | Te fè nan peyi Zend |
Astm A320 boulon konfigirasyon fil | B1.13M 6h metrik fil koryas ak ASME B1.1 2A/3A pous fil inifye |
Astm A320 Boulon Sètifikasyon | Doub sètifye dapre ASME ak ASTM Kòd |
Lòt Sètifikasyon | Merkblatt AD 2000 W2 sètifye, PED 97/23/EC sètifye |
Kondisyon Obligatwa | San kontaminasyon Radyoaktif ak Mèki |
Kondisyon adisyonèl | NACE MR0175 / MR0103 /ISO 15156 Konfòmite |
| Astm A320 boulon echantiyon | Wi |
| Regleman Peman | Western Union, T/T, Paypal, Komès Asirans 30 pousan depo & balans anvan anbake oswa L/C |
3.Related ASTM Espesifikasyon
ASTM A193 / A193M – 16: Espesifikasyon pou boulon-wo tanperati, ak koyefisyan ekspansyon ki konparab ak asye pur Austenitic.
ASTM A1082 / A1082M – 16: Espesifikasyon pou gwo fòs presipitasyon redi ak duplex Nerjaveèi boulon pou aplikasyon pou objektif espesyal
ASTM F2281: Espesifikasyon pou Boulon Nerjaveèi asye ak nikèl alyaj, vis bouchon hex, ak poto, pou rezistans chalè ak aplikasyon pou tanperati ki wo.
ASTM A1014 / A1014M – 16 : Espesifikasyon pou boulon pou presipitasyon-redi (UNS N07718) pou sèvis tanperati ki wo
ASTM A962 / A962M – 16a: Espesifikasyon pou Kondisyon Komen pou boulon ki gen entansyon pou itilize nan nenpòt tanperati soti nan kriyojenik jiska ranpe.
ASTM A638 / A638M: Espesifikasyon pou Presipitasyon Redi fè Ba Superalloy, Forgings, ak Forge Stock pou Sèvis segondè-Terperati
Dimansyon boulon A320 Heavy Hex
ASTM A320 lou Hex Bolt dimansyon

Dyamèt (D) | Dyamèt kò (D) | Atravè plat yo (F) | Atravè Kwen yo © | Wotè tèt (H) | Longè fil (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | <> | > 6" | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
ASTM A320 Hex Bolt Dimansyon

**Tout mezi an milimèt**
GWO NOMINAL (D) | DYAMET KÒ | TÈT THICKNEASTM A193 | ACROASTM A193 PLAT YO | ACROASTM A193 Kwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |

Baj popilè: l7m stud boulon, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch











