
ASME SA - 182 ASTM Yon 182 F 317 l Souch Weld Cross
ASME SA - 182 ASTM Yon 182 F 317 l priz soud kwa
| Creole | Kalite | Klas Rating / Orè | Fen | Size |
| ASME B 16. 11 | 90 ° Koud / 45 ° Koud / Tee / Lakwa | 2000 LB | Threaded | 1 / 4 '' ~ 4 '' |
| 90 ° Koud / 45 ° Koud / Tee / Kwa / bouchon tiyo / Mwatye koup / konplè | 3000 LB / 6000 LB | Threaded | 1 / 4 '' ~ 4 '' | |
| Sokè-soude | 1 / 8 '' ~ 4 '' | |||
| 90 ° Koud / 45 ° Koud / Tee / Lakwa / Mwatye koup / konplè | 9000 LB | Sokè-soude | 1 / 2 '' ~ 2 '' | |
| Adrès koud | 3000 LB | Threaded | 1 / 8 '' ~ 2 '' | |
| 6000 LB | 1 / 8 '' ~ 1 - 1 / 2 '' | |||
| Lateral Tee | 3000 LB | Sokè-soude | 1 / 4 '' ~ 2 '' | |
| 6000 LB | 1 / 2 '' ~ 1 - 1 / 2 '' | |||
| 3000 LB | Threaded | 3 / 8 3 9; 3 9; ~ 2 '' | ||
| 6000 LB | 1 / 2 '' ~ 2 '' | |||
| 9000 LB | 1 / 2 '' ~ 1 - 1 / 2 '' | |||
| Pouvwa boule / Bwat ègzagonal / Ploge ègzekutabl / Round Ploge / Kare Ploge | 3000 LB / 6000 LB | Threaded | 1 / 8 '' ~ 4 '' | |
| MSS SP 79 | Redukteur foure | 3000 LB / 6000 LB / 9000 LB | Sokè-soude | 3 / {{{2}}} '' x {{2}} / 4 3 9; 3 9; ~ 2 x {2} / 2 3 9; 3 9; |
| MSS SP 83 | Inyon | 3000 LB | Sokè-soude / Threaded | 1 / 8 '' ~ 3 '' |
| MSS SP 95 | Konsantrik / Inik Swaged pwent tete | Gade pi ba a Remak 1 | 1 / 4 '' ~ 1 2'' | |
| Ti towo bèf | Threaded | 1 / 8 '' ~ 1 2'' | ||
| MSS SP 97 | Weldolet | STD, XS, Sch 160 / XXS | Bouche-soude | 1 / 8 '' ~ 36 '' oswa pi gwo |
| Sockolet | 3000 LB / 6000 LB | Sokè-soude | 1 / 8 '' ~ 6 '' | |
| Threadolet | 3000 LB / 6000 LB | Threaded | 1 / 8 '' ~ 6 '' | |
| Nipolet | XS / XXS | Plain / Threaded | 1 / 2 '' ~ 2 '' | |
| Elbolet | 3000 LB / 6000 LB | Sokè-soude / Threaded | 1 / 4 '' ~ 2 '' | |
| STD / XS / 160 / XXS | Bouche-soude | 1 / 4 '' ~ 2 - 1 / 2 '' oswa pi gwo | ||
| Latrolet | 3000 LB / 6000 LB | Sokè-soude / Threaded | 1 / 2 '' ~ 2 '' | |
| STD / XS / 160 / XXS | Bouche-soude | 1 / 2 '' ~ 2 - 1 / 2 '' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet, elatriye. disponib pou chak kliyan' demand yo. | ||||
| BS 3799 | Ègzagonèl pwent tete | 3000 LB / 6000 LB | Threaded | 1 / {{1}}'' ~ 2 '' x 1 / 2 '' |
| Patwon yo | 3000 LB | Threaded | 1 / 8 '' ~ 2 '' | |
| 6000 LB | Threaded | 1 / 8 '' ~ 4 '' | ||
| Tiyo Pwent | 40 / STD / 80 / XS / 160 / XXS | Gade pi ba a Remak 1 | 1 / 8 '' ~ 6 '' | |
| Materyèl Klas | Alloy Nikèl | ASTM / ASME B / SB 564 UNS N 02200 (NICKEL 200), UNS N {{3}} (MONEL 400, UNS N { {5}} (INCOLOY 825), UNS N 06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS N 06625 } (INCONEL 625), UNS N {{1 {22}}}} (HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B / SB 160 UNS N 02201 (NICKEL 201) ASTM / ASME B / SB 472 UNS N 08020 (ALLOY 20 / 20 CB 3) | ||
| Alloy Copper | ASTM / ASME B / SB 151 UNS C 70600 (CU-NI- 90 / 10), C 71500 (CU-NI-70 / 30 ) | |||
| Asye pur | ASTM / ASME A / SA 182 F 304, 304 L, 304 H, 309 H, 310 H, {{6} }, 316 H, 316 L, 316 LN, 317, 317 L, 321, 321 H, { {14}}, 347 H. | |||
| Duplex ak Super Duplex Steel | ASTM / ASME A / SA 182 F 44, F 45, F 51, F 53, F 55, F {{6 }}, F 61, F 904 L | |||
| Kabòn asye | ASTM / ASME A / SA 105(N) | |||
| Ba tanperati Steel Kabòn | ASTM / ASME A / SA 350 LF 2. | |||
| High Sede Kabòn Steel | ASTM / ASME A / SA 694 F 52 F 56 F 60, F 65, F 70 | |||
| Alloy Steel | ASTM / ASME A 182 GR F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F {{2} } 1. | |||
| Titàn | ASME ASTM SB / B 381 Klas 2, Klas 5, Klas 7 | |||
| Remak 1 | PBE: Plain Tou de Fin BBE Biseau Toule Fen TBE: Threaded Tou De Fin PSE: Plain Ti Fen BSE: Biseau Ti Fen TSE: Threaded Ti Fen PLE: Plain Gwo Fen BLE: Biseau Gwo Fen TLE: Thread gwo Fen | |||
| Remak 2 | Pou pwent tete yo swing, tetin pwent, materyèl la ka refere yo bay estanda nan tiyo. | |||
| Remak 3 | NPT (National Pipe Thread) FPT (Fi Pipe Thread) MPT (Male Pipe Thread) BSPT (British Standard Pipe Thread) | |||
Baj popilè: asme sa - 182 astm yon 182 f 317 l priz kwa, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch







