


ASTM B 366 WPHB-2 Koud 90 degre Degre
ASTM B 366 WPHB-2 90 degre koud soude
ASTM B 366 WPHB-2 90 degre koud soude
45 / 90 / 180 koud soude / san pwoblèm;retounen koud | |
Creole | ASME / ANSI B 16. 9 |
Size | 1 / 2 '' ~ 48 '' (san pwoblèm); 1 6 '' ~ 7 2 '' (soude) |
Epesè mi | Sch 5 ~ Sch 160 XXS |
Pwosesis Faktori | Pouse, peze, fòje, jete, elatriye |
Materyèl | Asye Kabòn, Nerjaveèi asye, asye alyaj, duplex pur, nikèl alyaj asye |
Kabòn asye | ASTM Yon 234 WPB,WPC; |
Asye pur | 304 / SUS3 04 / UNS S3 04 00 / 1. 430 1 304 L / UNS S 304 03 / 1. 4306; 304 H / UNS S 304 09 / 1. 4948; 309 S / UNS S 309 08 / 1. 4833 309 H / UNS S 309 09; 310 S / UNS S 310 08 / 1. 4845; 310 H / UNS S 310 09; 316 / UNS S 316 00 / 1 440 1; 316 Ti / UNS S 316 35 / 1. 457 1; 316 H / UNS S 316 09 / 1. 4436; 316 L / UNS S 316 03 / 1. 4404; 316 LN / UNS S 316 53; 317 / UNS S 317 00; 317 L / UNS S 317 03 / 1. 4438; 321 / UNS S 321 00 / 1. 454 1; 321 H / UNS S 321 09; 347 / UNS S 347 00 / 1. 4550; 347 H / UNS S 347 09 / 1. 49 1 2; 348 / UNS S 348 00; |
Alyaj asye | ASTM Yon 234WP 5 / WP 9 / WP 11 / WP 12 / WP 22 / WP 9 1; ASTM Yon 860 WPHY 42 / WPHY 52 / WPHY 60 / WPHY 65; ASTM Yon 420 WPL 3 / WPL 6 / WPL 9; |
Asye Duplex | ASTM Yon 182 F {{1}} / S 31803 / 1. 4462; ASTM Yon 182 F {{1}} / S 2507 / S 32750 / 1 440 1; ASTM A 182 F {{1}} / S 32760 / 1. 450 1 / Zeron 1 00; 2205/F60/S32205; ASTM Yon 182 F {{1}} / S 31254 / 254 SMO / 1. 4547; 1 7-4PH / S {{1}} / 1. 4542 / SUS 630 / AISI 630; F 904 L / NO8 904 / 1. 4539; 725 LN / {{1}} MoLN / S {{1}} 50 / 1. 4466 253 MA / S {{1}} / 1 4835; |
Asye Nikèl alyaj | Alloy 200 / Nikèl 200 / NON {{2}} / 2. 4066 / ASTM B 366 WPN; Alloy 201 / Nikèl 201 / NON {{2}} / 2. 4068 / ASTM B 366 WPNL; Alloy 400 / Monel 400 / NO {{2}} / NS 111 / 2 4360 / ASTM B {{6} } WPNC; Alloy K-500 / Monel K-500 / NO {{2}} / 2. 475; Alloy 600 / Inconel 600 / NO {{2}} / NS 333 / 2 4816; Alloy 601 / Inconel 601 / NO {{2}} / 2. 4851; Alloy 625 / Inconel 625 / NO {{2}} / NS 336 / 2 4856; Alloy 718 / Inconel 718 / NO {{2}} / GH 169 / GH4 169 / 2 4668 ; Alloy 800 / Incoloy 800 / NO 8800 / 1. 4876; Alloy 800 H / Incoloy 800 H / NON 8810 / 1. 4958; Alloy 800 HT / Incoloy 800 HT / NON 8811 / 1. 4959; Alloy 825 / Incoloy 825 / NON {{2}} / 2. 4858 / NS14 2; Alloy 925 / Incoloy 925 / NO 9925; Hastelloy C / Alloy C / NO 6003 / 2. 4869 / NS 333; Alloy C - 2 76 / Hastelloy C - 2 76 / N {{2}} / 2 4819; Alloy C-4 / Hastelloy C-4 / NO {{2}} / NS 335 / 2 4610; Alloy C - 2 2 / Hastelloy C - 2 2 / NON {{2}} / 2 .460 {{3} }; Alloy C - 2 000 / Hastelloy C - 2 000 / NO {{2}} / 2. 4675; Alloy B / Hastelloy B / NS 321 / N 10001; Alloy B - 2 / Hastelloy B - 2 / N {{{2}} / NS 322 / 2 4617; Alloy B-3 / Hastelloy B-3 / N {{2}} / 2. 4600; Alloy X / Hastelloy X / NO 6002 / 2. 4665; Alloy G-30 / Hastelloy G-30 / NO {{2}} / 2. 4603; Alloy X-750 / Inconel X-750 / NON {{2}} / GH 145 / 2. 4669; Alloy 20 / bòs mason 20 Cb {{2}} / NO 8020 / NS {{{2}} 1 2 / {{ 5}}. 4660; Alloy 31 / NO {{1}} / 1. 4562; Alloy 901 / NO {{1}} / 1. 4898; Incoloy 25-6Mo / NO {{1}} / 1. 4529 / Incoloy 926 / Alloy 926; Inconel 783 / UNS R 30783; NAS 254 NM / NON 8367; Monel 30 C Nimonic 80 A/ NikèlAlloy 80 a / UNS N 07080 / NA {{2}} / 2 4631/2.4952 Nimonic 263 / NON 7263 Nimonic 90 / UNS NON 7090; Incoloy 907 / GH 907; Nitronic 60 / Alloy 218 / UNS S 21800 |
Pakè | Ka an bwa, palettes, sache nilon oswa selon kliyan' kondisyon yo |
MOQ | Pcs 1 |
Tan livrezon | 10-100 jou depann sou kantite |
Peman tèm yo | L/C,T/T |
Chajman | FOB Tianjin / Shanghai, CFR, CIF, elatriye |
Aplikasyon | Petwòl / Pouvwa / Chimik / Konstriksyon / Gaz / Metaliji / konstriksyon bato elatriye |
Remak | |
Byenveni nan kontakte nou. Zhengzhou Huitong tiyo ekipman co, Ltd (www.htpipe.com) |
Baj popilè: astm b 366 wphb-2 90 degre koud soude, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch