
ASTM B 336 Monel 400 Fen souch
ASME B 16. 9 ASTM B 336 Monel 400 Koupe souch fen 4 ″ SCHXS
ASME B 16. 9 ASTM B 336 Monel 400 Koupe souch fen 4 ″ SCHXS
1. Kle Espesifikasyon / Karakteristik
Kalite: Monel 400 Souch fen
Materyèl: Monel 400 (UNS N 04400 / Alloy 400)
Size: DN 100 (4 ″)
WT: SCHXS
2. Konpozisyon Chimik,% nan Monel 400 (UNS N 04400 / Alloy 400)
C | Mn | S | Si | Ni | Cu | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
. 30 max | 2. 00 max | . 024 max | . 50 max | 63. 0 min | 28.0-34.0 | 2. 50 max |
3. Pwopriyete MONEL 400 (UNS N 04400 / ALLOY 400)
Tablo sa a dekri pwopriyete Monel 400.
Parapò ak lòt metal menm jan an, li trè fò ak rezistan kont korozyon.
Pwopriyete | Valè (Metrik) | Valè (Imperial) |
|---|---|---|
Dansite | 8. 8 0 * 103 kg / m 3 | 549 lb / ft 3 |
Modil nan Elastisite | 179 GPa | 26, 000 ksi |
Ekspansyon tèmik (20 ° C) | 13.9*10-6º C-1 | 7. 7 * 10-6 nan / (nan * ºF) |
Kapasite Chalè espesifik | 427 J / (kg * K) | 0. 102 BTU / (lb * ºF) |
Konductivite tèmik | 21.8 W/(m*K) | 151 BTU * nan / (hr * ft 2 * ºF) |
Rezistisite elektrik | 54. 7 * 10-8 ohm * m | 54. 7 * 10-6 Ohm * cm |
Ranfòse fòs (Rkwit) | 550 MPa | 79, 800 psi |
Sede fòs Sereyal (Rkwit) | 240 MPa | 34, 800 psi |
Pwolonjman | 48% | 48% |
Liquidus Tanperati | 1,350º C | 2,460º F |
Solidus Tanperati | 1,300º C | 2,370º F |
4. Pwopriyete mekanik yo
Tipik tanperati nan sal reta Pwopriyete Materyèl rkwit
Pwodwi Fòm | Kondisyon | Kraze (ksi) | 2% Sede (ksi) | Pwolonjman (%) | Dite (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|
Rod& Bar | Rkwit | 75-90 | 25-50 | 60-35 | 60-80 |
Rod& Bar | Fwadman trennen tansyon | 84-120 | 55-100 | 40-22 | 85-20 HRC |
Plak | Rkwit | 70-85 | 28-50 | 50-35 | 60-76 |
Fèy | Rkwit | 70-85 | 30-45 | 45-35 | 65-80 |
Tib& Tiyo san pwoblèm | Rkwit | 70-85 | 25-45 | 50-35 | 75 max * |
5. Dimansyon ASME B 16. 9 Gwo bout ansanm Joint fen
Orè XS
NPS | OD | T | G | F | R | KG |
1/2 | 21.3 | 3.73 | 34.9 | 76.2 | 3.18 | 0.2 |
3/4 | 26.7 | 3.91 | 42.9 | 76.2 | 3.18 | 0.3 |
1 | 33.4 | 4.55 | 50.8 | 101.6 | 3.18 | 0.4 |
1.1/4 | 42.2 | 4.85 | 63.5 | 101.6 | 4.76 | 0.6 |
1.1/2 | 48.3 | 5.08 | 73 | 101.6 | 6.35 | 0.7 |
2 | 60.3 | 5.54 | 92.1 | 152.4 | 7.94 | 1.4 |
2.1/2 | 73 | 7.01 | 104.8 | 152.4 | 7.94 | 2 |
3 | 88.9 | 7.62 | 127 | 152.4 | 9.53 | 2.9 |
3.1/2 | 101.6 | 8.08 | 139.7 | 152.4 | 9.53 | 3.4 |

NPS | OD | T | G | F | R | KG |
4 | 114.3 | 8.56 | 157.2 | 152.4 | 11.11 | 4.1 |
5 | 141.3 | 9.53 | 185.7 | 203.2 | 11.11 | 7.5 |
6 | 168.3 | 10.97 | 215.9 | 203.2 | 12.70 | 10 |
8 | 219.1 | 12.70 | 269.9 | 203.2 | 12.70 | 16 |
10 | 273.1 | 12.70 | 323.9 | 254 | 12.70 | 24 |
12 | 323.9 | 12.70 | 381 | 254 | 12.70 | 29 |
14 | 355.6 | 12.70 | 412.8 | 304.8 | 12.70 | 38 |
16 | 406.4 | 12.70 | 469.9 | 304.8 | 12.70 | 43 |
18 | 457.2 | 12.70 | 533.4 | 304.8 | 12.70 | 49 |
20 | 508 | 12.70 | 584.2 | 304.8 | 12.70 | 63 |
24 | 609.6 | 12.70 | 692.2 | 304.8 | 12.70 | 76 |
Dimansyon yo nan milimèt sof si endike otreman. Pwa yo nan kilogram ak apeprè bay yo.
6. Tolerans dimansyonèl nan souch fini ASME B1 6. 9
Nominal Pipe Size | 1 / {{1}} jiska {{2}} 1 / 2 | 3 a {{{2}}}} {{2}} / 2 | 4 | 5 a 8 | 10 a 18 | 20 a 24 |
Dyamèt Deyò nan Fen Soudure (OD) | + 1.6 – 0.8 | 1.6 | 1.6 | + 2.29 – 1.6 | + 4.06 – 3.05 | + 6.35 – 4.83 |
An tou Longè (F) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Dyamèt Deyò nan vòl (G) | + 0 – 0.76 | + 0 – 0.76 | + 0 – 0.76 | + 0 – 0.76 | + 0 – 1.6 | + 0 – 1.6 |
Epesè lap (T) | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 |
Pile reyon Lap (R) | + 0 – 0.76 | + 0 – 0.76 | + 0 – 1.6 | + 0 – 1.6 | + 0 – 1.6 | + 0 – 1.6 |
Epesè mi (t) | Pa mwens pase 87. 5% nan epeseur mi nominal | |||||
Baj popilè: astm b 336 monel 400 souch fen, Lachin, manifaktirè yo, faktori, pri, Customized
Voye rechèch










