
1/2
SS316 Fastener
asye pur ASTM A193 B8M gwoup ASTM A194 8M SS316 stud boulon pou fe boulon nwa machin
asye pur ASTM A193 B8M gwoup ASTM A194 8M SS316 stud boulon pou fe boulon nwa machin
1. SS316 dimansyon
| Fastener | |||
| Tip | Stud boulon | Threaded baton | Hex priz bouchon vis |
| Hex nwa | U boulon | Prentan machin | |
| Doule machin | Hex boulon (fil plen, fil pasyel) | ||
| Grande | Stud boulon | DIN: M6 ~ M100 | ASME: 1/4 "~ 5" |
| Hex boulon | DIN: M6 ~ M64 | ASME: 1/2 "~ 2 1/2" | |
| Fin | Galvanize fret, cho-plonje Galvanize, PTFE, Zenk Nikel, nwa kouch, Plain | ||
| Pwodwi estanda | ASME | ASME B 18.2.1 | Hex boulon |
| ASME B 18.2.2 | Nwa Hex | ||
| ASME B 18.22.1 | Plenn Washers | ||
| DIN | DIN931 | Hex boulon ak fil pasyel | |
| DIN 933 | Hex boulon ak fil plen | ||
| DIN 912 | Hex priz bouchon vis | ||
| DIN 934 | Hex nwa | ||
| DIN 125 | Plenn machin | ||
| DIN127 | Prentan machin | ||
| DIN 975 | Threaded branch bwa | ||
| DIN 976 | Stud boulon | ||
| DN 3570 | U boulon | ||
| Materyel klas | Nerjaveei asye | 304/304L, 316/316L, 316Ti, 317/317L, 321, 347/347H, 310, 309, A453 660C, 660D, S31254/254SMO, 904L/1,4539/n08904, N08367, N08926/1,4529 | |
| Duplex asye | 2205/S31803, S32750/2507, S32760 | ||
| Nikel alyaj asye | UNS N02200/ni 200, UNS N02201/ni201, UNS N04400/Monel 400, UNS N05500/Monel K500, UNS N06600/Inconel 600, UNS N06601/Inconel 601, UNS N06625/Inconel 625, UNS N08825/Incoloy 825, UNS N08800/Incoloy 800, UNS N08810/Incoloy 800H, UNS N08811/Incoloy 800HT, UNS N08020/alyaj 20, UNS N06002/Hastelloy X, UNS N06022/Hastelloy C22, UNS N06200/C2000, UNS N10276/Hastelloy C276, UNS N10665/Hastelloy B2, UNS N10675/Hastelloy B3, UNS N08020/alyaj 20, UNS N08031/alyaj 31 | ||
| Kabon asye | Klas 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,8, 12,9 | ||
| Alyaj asye | A193 B7, A194 2H, A320 L7, L7M | ||
2. materyel entwodiksyon pou SS316 klas materyel
NERJAVEEI ASYE 316-316L
316/1.4401/UNS S31600
316L/1.4404/UNS S31603
Konpozisyon chimik
| Ni | CR | Mo | Mn | Si | C | S | P | N | Fe | |
| MIN | 10,0 | 16,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | |
| MAX | 14,0 | 18,0 | 3,0 | 2,0 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | 0,045 | 0,1 | Balans |
Pwopriyete fizik
| Tanperati, °F | 70 | 212 | 932 | 1832 |
| Koyefisyan * nan ekspansyon Temik, nan/nan °F x 10-6 | - | 9,2 | 10,1 | 10,8 |
| Temik Conductivité Btu • ft/ft2 • hr • °F | 7,8 | - | - | - |
| Modil nan lastisite dinamik, ψ x 106 | 29 | - | - | - |
Dansite: 0,285 lb/inch3
Rapo Poisson a: 0,3
Elektrik Resistivity: 445 om-sikonstans mil/ft
Pwopriyete mekanik
Reprezantan Rupture pwopriyete
| Ultim Rupture fos, ksi | 75 |
| 0,2% sede fos, ksi | 30 |
| Elongation, % | 40 |
| Dite MAX, Brenell | 217 |
Tipik Rupture ak pwopriyete enpak
| Tanperati, °F | 70 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Ultim Rupture fos, ksi | 82,4 | 75,6 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 68,4 | 50,7 | 30,7 |
| 0,2% sede fos, ksi | 42,4 | - | - | - | 26,5 | 23,4 | 22,6 | - |
| Charpy enpak V-dan, ft-liv | 65-100 | - | - | - | - | - | - | - |
3. SS316 stud boulon foto

Baj popilè: ss316 fastener, Lachin, manifaktire, faktori, pri, customized
Voye rechèch









