
Boulon {0}}
Longè Steel Duplex 2205 Fiksasyon: 3 mm a 200 mm Steel Duplex 2205 Fastener Tip: Nwa, nwa Egzagòn fiksasyon, nwa Egzagòn, nwa kare, ègzèl arbr Kap reta , Boulon tèt ègzagonal, Boulon Stud, Plimen tèt Egzagòn Socket, Vis tèt Pan, Vis Cap tèt Sokèt, vis zèl, T-Tèt boulon, Boulon Fondasyon, plimen, anvlòp, vis Socket, vis hexagonal, vis Cap, machin plimen, Vis zèl, machin a lave machin pou machin avanse, rondèl yo, anvèrsaj maren yo, Ankre, Nwa Egzagòn, Boulons U-, Bolt Anchor, Boulon nan kare tèt djondjon, J boulon, Boulon je, Boulon estrikti, boulon, reta, Sockets, Vis, Allen Cap vis
Espesifikasyon nan Steel Duplex 2205 Fastener | ASTM Yon 479 & ASME SA 479 |
Creole nan Steel Duplex 2205 Fastener | DIN, ASTM, BS ak tout estanda entènasyonal yo |
Longè Steel Duplex 2205 Fastener | 3 mm rive 200 mm |
Duplex Steel 2205 Nwa Size | M3 - M 56 | 3 / 6 " 2 "|Gwosè Custom |
Bolt Duplex / Size plimen | M3 - M 56 | 3 / 6 " 2 "|Gwosè Custom |
Duplex Steel 2205 machin vis dimansyon | M1.6 - M12 |
Duplex Steel 2205 Washers Size | M3 - M 56 | 3 / 6 " 2 "|Gwosè Custom |
Kalite Steel Duplex | Duplex Steel UNS S 32205 |
Doub Duplex asye 2205 Kalite | Nwa, nwa Egzagònman akouche, nwa Egzagòn, Kare nwa, ègzèl kuppèr Nwa Cap, boulon tèt ègzagonal, stud boulon, Sokèt tèt Sagon Egzamen, Vis tèt Pan, Socket Head Cap vise, vis zèl, T-Head vis, boulon fondasyon, plimen , Poto, anndan priz, vis hexagonal, plimen kap, vis machin, vis zèl, rondèl Spring, rondèl, anchèl maren, Ancrage, nwa Egzagòn, boulon an, boulon an kwis tèt djondjon, boulon J, Je Bolt, Boulon estriktirèl, Boulon, Pistach, Sockets, Vis, Allen Cap vis |
** Tout mezi nan milimèt **
Dimension NOMINAL (D) | DYAMÈT KS | HEICK THICKNEASTM Yon 479 | ACROASTM Yon 479 PLAT | ACROASTM Yon 479 CORNERS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Tablo Size nan Steel Duplex 2205 nwa
Duplex Steel 2205 Nwa Gwosè Tablo
Gwosè Nwa (mm) | Dyamèt * (mm) | Wotè (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Nwa Egzagòn | Nwa konfiti | Nylock Nut | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | - |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | - |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | - |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
*Sa a se dyamèt la atravè plat yo. Li se tou gwosè a nan kle yo itilize. |
Konpozisyon Chimik nan boulon Duplex
Klas | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Fe |
S31803 | 0. 030 max | 2. 00 max | 1. 00 max | 0. 030 max | 0. 020 max | 22.0 – 23.0 | 3.0 – 3.5 | 4.50 – 6.50 | 0.14 – 0.20 | 63. 72 min |
S32205 | 0. 030 max | 2. 00 max | 1. 00 max | 0. 030 max | 0. 020 max | 21.0 – 23.0 | 2.50 - 3.50 | 4.50 – 6.50 | 0.8 – 0.20 | 63. 54 min |
Steel Duplex 2205 Boul Klas ekivalan
Duplex | Non komen | Espesifikasyon ki gen rapò | ||
---|---|---|---|---|
Ewopeyen an DIN | UNS | ASTM / ASME | ||
Steel Duplex S 31803 / S 32205 | SAF 2205 ® | 1.4462 | S31803/S32205 | F51/F60 |
Pwopriyete mekanik Steel Duplex 2205 boulon
S31803 / S32205 | Dansite | Pwen fizyon | Sipò pou fòs (0. 2% Offset) | Ranfòse fòs | Pwolonjman |
7. 8 g / cm 3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi - 80000 , MPa - 550 | Psi - 116000 , MPa - 800 | 15 % |
Baj popilè: 2205 boulon, Lachin, manifaktirè, faktori, pri, Customized
Voye rechèch